| 02 Eylül 2016 Cuma Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) | 64.25 | 64.25 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 50.16 | 53.12 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 49.50 | 59.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 51.00 | 60.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 49.17 | 49.66 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 48.00 | 49.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 40.00 | 48.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 25.44 | 42.74 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK (ELEKALTI) | 13.00 | 15.25 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 17.00 | 20.25 |
| ANTEP BOZ YAŞ FISTIK | 7.00 | 7.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 27.50 | 27.50 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK (DUBLE) | 54.00 | 54.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 47.50 | 47.50 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 48.00 | 50.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 45.00 | 45.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 46.00 | 51.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 15.75 | 15.75 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 16.00 | 16.00 |
| ANTEP KIRMIZI YAŞ FISTIK | 9.45 | 9.75 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 45.00 | 45.00 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK | 40.00 | 40.00 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK 2.KALİTE | 27.00 | 33.00 |
| AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE | 8.13 | 8.13 |
| BADEM İÇİ | 37.00 | 37.00 |
| KEKİK (ÇÖP) | 2.20 | 2.50 |
| KEKİK (ÇÖP) | 2.50 | 2.50 |
| KEKİK 2.KALİTE | 4.50 | 6.00 |
| KİMYON | 9.00 | 9.50 |
| KİMYON 2 .KALİTE | 3.75 | 4.50 |
| KİMYON TANE | 3.00 | 3.00 |
| KİMYON TANE | 3.00 | 3.00 |
| NANE (KURU) | 8.00 | 8.00 |
| NANE (KURU) 2.KALİTE | 5.00 | 5.50 |
| NANE (KURU) 2.KALİTE | 6.00 | 7.50 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 5.00 | 7.50 |
| SUMAK (TOZ) 3.KALİTE | 5.00 | 5.00 |
| SUMAK TANE | 1.50 | 1.80 |
| SUMAK TANE | 4.00 | 4.00 |
| SUMAK TOZ | 8.00 | 8.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ | 14.00 | 14.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ 2.KALİTE | 11.00 | 11.00 |
| ZEYTİNYAĞI HAM | 10.10 | 10.20 |
Antep Fıstık fiyatları
#312275
Antep fistik fiyatlari 03/09/2016 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.