| 06 Ocak 2016 Çarşamba Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 66.00 | 66.00 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 17.30 | 23.50 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 19.20 | 20.00 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 16.60 | 19.80 |
| ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK | 25.00 | 25.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 18.00 | 18.60 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 18.00 | 19.00 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK 2.KALİTE | 37.50 | 37.50 |
| BADEM İÇİ | 31.00 | 39.00 |
| CEVİZ İÇİ | 34.50 | 34.50 |
| FİRİK | 3.80 | 3.90 |
| NANE (KURU) 3.KALİTE | 4.80 | 4.90 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 7.00 | 8.00 |
| SUMAK (TOZ) 3.KALİTE | 2.80 | 3.50 |
| SUMAK TANE | 6.40 | 7.20 |
| SUMAK TOZ | 10.40 | 11.80 |
Antep Fıstık fiyatları
#309020
Antep fistik fiyatlari 06/01/2016 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.