| 01 Aralık 2015 Salı Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 62.00 | 62.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 57.00 | 60.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 58.00 | 60.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 52.00 | 55.00 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 52.00 | 52.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 47.00 | 51.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 50.00 | 51.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 48.00 | 49.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 49.00 | 49.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 47.00 | 50.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 40.00 | 48.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 57.00 | 60.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 57.00 | 58.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 2.KALİTE | 56.00 | 57.00 |
| BADEM İÇİ (FİLE) | 43.50 | 43.50 |
| BADEM İÇİ (FİLE) | 45.00 | 45.00 |
| BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) | 43.50 | 43.50 |
| BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) | 45.00 | 45.00 |
| BADEM İÇİ | 40.00 | 43.00 |
| BADEM İÇİ | 42.00 | 42.00 |
| ÇİĞİT (YAĞLIK) | 0.66 | 0.66 |
| ÇİĞİT (YEMLİK) | 0.06 | 0.06 |
| DANA DERİSİ | 5.00 | 5.00 |
| DANA KESİMLİK | 10.64 | 13.50 |
| DANA SAKADAT | 1.00 | 1.10 |
| DÜVE KESİMLİK | 11.87 | 11.87 |
| FINDIK İÇİ (FİLE) | 34.00 | 35.00 |
| FINDIK İÇİ (FİLE) | 35.00 | 36.00 |
| FINDIK İÇİ | 35.00 | 35.00 |
| FINDIK İÇİ | 33.50 | 34.50 |
| KUZU KESİMLİK | 11.90 | 11.90 |
| KUZU SAKADAT | 1.10 | 1.10 |
| PAMUK PRESELİ | 4.22 | 4.35 |
| YER FISTIĞI İÇİ 2.KALİTE | 8.00 | 9.50 |
| YER FISTIĞI İÇİ 2.KALİTE | 8.50 | 9.50 |
| YER FISTIĞI İÇİ-(ELEK ALTI) | 5.00 | 7.00 |
| YER FISTIĞI KABUKLU 2.KALİTE | 7.00 | 7.00 |
Antep Fıstık fiyatları
#308199
Antep fistik fiyatlari 01/12/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.