| 09 Kasım 2015 Pazartesi Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 29.70 | 29.70 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 18.80 | 18.92 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 19.11 | 19.11 |
| BADEM İÇİ | 35.80 | 36.00 |
| BİBER (PUL) 3.KALİTE | 3.70 | 3.70 |
| BUĞDAY SERT | 0.77 | 0.77 |
| DANA KESİMLİK | 13.60 | 13.60 |
| KEKİK (ÇÖP) | 3.47 | 3.47 |
| KEKİK (ÇÖP) | 2.50 | 3.00 |
| KEKİK | 10.00 | 11.64 |
| KEKİK 2.KALİTE | 4.84 | 7.00 |
| KEKİK 2.KALİTE | 5.00 | 7.50 |
| KİMYON | 8.00 | 8.00 |
| KİMYON 2 .KALİTE | 5.00 | 6.00 |
| KİMYON TANE | 3.96 | 3.96 |
| KİMYON TANE | 2.50 | 3.96 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 3.75 | 3.75 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ TOPTANE | 4.03 | 4.25 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ YAPRAK | 4.03 | 4.03 |
| NANE (KURU) | 8.00 | 8.00 |
| NANE (KURU) 2.KALİTE | 6.00 | 7.50 |
| NANE (KURU) 3.KALİTE | 4.86 | 5.50 |
| PAMUK KÜTLÜ | 1.70 | 1.75 |
| PİRİNÇ BALDO | 4.18 | 4.18 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 5.00 | 6.00 |
| SUMAK (TOZ) 3.KALİTE | 4.50 | 4.50 |
| SUMAK TANE | 3.70 | 3.70 |
| SUMAK TOZ | 8.00 | 8.00 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 8.91 | 8.91 |
| YER FISTIĞI İÇİ | 20.00 | 20.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ | 17.50 | 20.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ 2.KALİTE | 7.00 | 9.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ ESKİ MAHSÜL | 6.00 | 7.50 |
| YER FISTIĞI İÇİ-(ELEK ALTI) | 2.00 | 2.50 |
| YER FISTIĞI İÇİ-(ELEK ALTI) | 1.50 | 3.00 |
Antep Fıstık fiyatları
#307729
Antep fistik fiyatlari 10/11/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.