| 29 Eylül 2015 Salı Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 52.00 | 52.00 |
| AY ÇEKİRDEĞİ (YAĞLIK) | 1.20 | 1.60 |
| AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE | 3.77 | 3.77 |
| BULGUR KÖFTELİK | 1.60 | 1.60 |
| BULGUR KÖFTELİK ESMER | 1.40 | 1.40 |
| BULGUR PİLAVLIK | 1.60 | 1.60 |
| DANA KESİMLİK | 9.33 | 14.00 |
| DÜVE KESİMLİK | 12.88 | 13.17 |
| İNEK KESİMLİK | 9.93 | 13.45 |
| KUZU KESİMLİK | 9.30 | 9.36 |
| PİRİNÇ BALDO | 4.18 | 4.18 |
| ZEYTİNYAĞI HAM | 6.50 | 10.00 |
Antep Fıstık fiyatları
#307019
Antep fistik fiyatlari 29/09/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.