| 17 Eylül 2015 Perşembe Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK | 65.00 | 65.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 65.00 | 77.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 60.00 | 62.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 59.00 | 59.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 55.00 | 55.00 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 19.39 | 24.80 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 57.00 | 57.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 30.00 | 30.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 46.50 | 55.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK ESKİ MAHSÜL | 40.00 | 40.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 48.00 | 48.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 48.51 | 48.51 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 19.00 | 20.99 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 23.40 | 23.50 |
| ANTEP KIRMIZI YAŞ FISTIK | 10.65 | 10.67 |
| ANTEP KIRMIZI YAŞ FISTIK | 10.71 | 10.71 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 49.00 | 53.00 |
| ANTEP MEVERDİ KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 10.00 | 53.00 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 52.00 | 52.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 52.00 | 58.00 |
| BADEM İÇİ | 42.00 | 42.00 |
| CEVİZ İÇİ | 30.00 | 30.00 |
| CEVİZ İÇİ | 35.00 | 35.00 |
| FINDIK İÇİ | 52.00 | 57.00 |
| KEKİK 2.KALİTE | 4.00 | 4.00 |
| KEKİK 2.KALİTE | 5.00 | 5.00 |
| KİMYON | 5.00 | 5.00 |
| KİMYON 2 .KALİTE | 4.50 | 4.50 |
| NANE (ÇÖPLÜ) | 2.75 | 2.75 |
| NANE (KURU) | 5.00 | 6.50 |
| NANE (KURU) | 7.00 | 9.00 |
| NANE (KURU) 3.KALİTE | 3.00 | 3.00 |
| NANE (KURU) 3.KALİTE | 4.00 | 4.00 |
| PİRİNÇ BALDO | 3.80 | 3.80 |
| PİRİNÇ BALDO | 4.18 | 4.55 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 6.00 | 6.00 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 6.00 | 7.00 |
| SUMAK TANE | 2.50 | 6.00 |
| SUMAK TANE | 6.00 | 6.00 |
| SUMAK TOZ | 5.00 | 5.00 |
| ZEYTİNYAĞI HAM | 10.10 | 10.10 |
Antep Fıstık fiyatları
#306925
Antep fistik fiyatlari 18/09/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.