| 07 Eylül 2015 Pazartesi Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| KEKİK (ÇÖP) | 2.00 | 3.00 |
| KEKİK | 5.00 | 7.50 |
| KEKİK 2.KALİTE | 3.00 | 3.00 |
| KİMYON | 4.00 | 8.00 |
| KİMYON 2 .KALİTE | 2.00 | 4.50 |
| NANE (KURU) | 5.00 | 8.00 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 5.50 | 7.00 |
| ÜZÜM (YAŞ) | 7.00 | 7.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ | 22.00 | 23.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ 2.KALİTE | 9.50 | 10.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ ESKİ MAHSÜL | 9.00 | 9.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ-(ELEK ALTI) | 2.00 | 3.00 |
Antep Fıstık fiyatları
#306805
Antep fistik fiyatlari 07/09/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.