| 04 Mayıs 2015 Pazartesi Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 70.00 | 76.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 63.00 | 67.00 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 23.00 | 24.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE | 30.00 | 30.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 51.00 | 57.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 48.00 | 49.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 7.00 | 22.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 18.10 | 20.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 20.00 | 20.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 64.00 | 64.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 49.00 | 51.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 60.00 | 60.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 2.KALİTE | 54.46 | 57.00 |
| BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) | 35.25 | 35.25 |
| BADEM İÇİ (TATLI) | 35.00 | 36.00 |
| BADEM İÇİ | 31.00 | 32.00 |
| BADEM İÇİ | 34.32 | 41.00 |
| Alınan Teyidler BUĞDAY Alınan Teyidler | 0.98 | 1.07 |
| Alınan Teyidler BUĞDAY SERT Alınan Teyidler | 1.00 | 1.00 |
| BULGUR KÖFTELİK | 1.60 | 1.68 |
| BULGUR PİLAVLIK | 1.38 | 1.70 |
| BULGUR PİLAVLIK ESMER | 1.45 | 1.45 |
| BULGUR ŞEHRİYELİ | 1.43 | 1.43 |
| DANA ETİ | 22.50 | 22.50 |
| DANA KESİMLİK | 12.75 | 13.04 |
| FINDIK İÇİ | 45.00 | 46.00 |
| PİRİNÇ | 3.03 | 4.18 |
| PİRİNÇ BALDO | 4.30 | 4.30 |
| PİRİNÇ OSMANCIK | 3.30 | 3.30 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 5.50 | 5.50 |
| SUMAK TOZ | 5.50 | 8.00 |
| YER FISTIĞI İÇİ | 10.00 | 11.00 |
Antep Fıstık fiyatları
#304984
Antep fistik fiyatlari 05/05/2015 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.