Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 23,100 | 35,000 | 23,532 | 22.054,00 | KG | 518.973,40 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 34,000 | 34,500 | 34,115 | 325,00 | KG | 11.087,50 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 750,00 | KG | 15.000,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 300,00 | KG | 8.400,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 697,00 | KG | 23.001,00 | HTSVD | 1 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 27,800 | 30,000 | 28,044 | 9.000,00 | KG | 252.400,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 34,000 | 40,000 | 35,407 | 7.254,00 | KG | 256.843,00 | HTSVD | 12 |
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 5,00 | KG | 90,00 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 87,000 | 88,000 | 87,296 | 125,00 | KG | 10.912,00 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 72,000 | 80,000 | 76,023 | 562,00 | KG | 42.725,00 | HTS | 25 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 82,000 | 102,000 | 87,618 | 3.323,00 | KG | 291.154,75 | HTSVD | 86 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 170,00 | KG | 11.050,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,00 | KG | 30.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇ(SOYULM) | 82,000 | 95,000 | 89,262 | 2.195,00 | KG | 195.930,00 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FISTIK İÇ(SOYULM) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 20,00 | KG | 720,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK EZMESİ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 9,28 | KG | 464,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK EZMESİ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4,00 | KG | 400,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 40,00 | KG | 3.320,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 50,000 | 60,000 | 57,865 | 1.847,40 | KG | 106.899,00 | HTS | 13 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 76,531 | 80,000 | 76,807 | 565,00 | KG | 43.396,12 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 60,040 | 67,000 | 64,072 | 7.295,00 | KG | 467.405,00 | HTSVD | 14 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.ELEK ALTI) | 22,200 | 32,750 | 25,214 | 700,00 | KG | 17.650,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 65,000 | 66,000 | 65,453 | 225,00 | KG | 14.727,00 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 65,000 | 78,000 | 72,395 | 1.234,00 | KG | 89.336,00 | HTSVD | 25 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,00 | KG | 5.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 78,000 | 58,521 | 6.133,00 | KG | 358.906,50 | HTSVD | 22 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 350,00 | KG | 7.875,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 300,00 | KG | 9.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 36,000 | 36,960 | 36,210 | 2.412,00 | KG | 87.338,91 | HMS | 3 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 31,500 | 40,000 | 37,921 | 1.022,00 | KG | 38.755,00 | HTS | 15 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 10,984 | 10,984 | 10,984 | 32.444,00 | KG | 356.374,00 | HTS | 1 |
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 12,000 | 15,000 | 12,900 | 2.000,00 | KG | 25.800,00 | HTS | 2 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 840,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,60 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 34,000 | 40,000 | 34,216 | 668,00 | KG | 22.856,00 | HTSVD | 5 |
| CEVİZ İÇİ | 16,500 | 17,500 | 17,000 | 250,00 | KG | 4.250,00 | HTS | 2 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 13,650 | 15,000 | 13,672 | 1.250,00 | KG | 17.089,50 | HTS | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,000 | 25,000 | 23,718 | 1.170,00 | KG | 27.750,00 | HTS | 8 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,500 | 36,000 | 28,646 | 4.830,00 | KG | 138.360,00 | HTSVD | 34 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 15,984 | 15,984 | 15,984 | 244,00 | KG | 3.900,00 | HMS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 30,000 | 31,000 | 30,972 | 720,00 | KG | 22.300,00 | HTSVD | 8 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
| LEBLEBİ ÇITIR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |