Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 32,753 | 42,500 | 33,022 | 24.980,00 | KG | 824.884,85 | HTSVD | 12 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 1.380,00 | KG | 31.464,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 29,600 | 33,000 | 31,007 | 1.771,00 | KG | 54.914,10 | HMS | 7 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 31,000 | 33,100 | 32,081 | 1.192,00 | KG | 38.240,80 | HMSVD | 5 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 30,000 | 35,000 | 32,792 | 600,00 | KG | 19.675,00 | HMSVD | 3 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 19,500 | 22,000 | 21,294 | 4.101,00 | KG | 87.327,40 | HMS | 11 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 22,000 | 26,750 | 23,325 | 10.429,00 | KG | 243.252,85 | HMSVD | 31 |
| ANTEP FISTIK K.KURU BOZ | 14,152 | 14,221 | 14,153 | 7.415,00 | KG | 104.943,94 | HTS | 2 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 28,300 | 30,000 | 28,694 | 900,00 | KG | 25.825,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 33,000 | 40,000 | 35,103 | 4.350,00 | KG | 152.700,00 | HTSVD | 12 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 50,00 | KG | 4.400,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 72,360 | 80,000 | 75,419 | 982,00 | KG | 74.061,84 | HTS | 8 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 87,000 | 90,000 | 88,500 | 100,00 | KG | 8.850,00 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 84,000 | 85,000 | 84,484 | 155,00 | KG | 13.095,00 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 86,000 | 90,000 | 88,182 | 143,00 | KG | 12.610,00 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 58,000 | 78,000 | 66,408 | 1.392,00 | KG | 92.440,00 | HMSVD | 15 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 60,000 | 70,050 | 62,383 | 3.960,00 | KG | 247.036,50 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 48,000 | 50,000 | 49,333 | 210,00 | KG | 10.360,00 | HMS | 3 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 51,000 | 58,000 | 56,371 | 1.762,00 | KG | 99.325,00 | HMSVD | 15 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 200,00 | KG | 9.600,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 52,000 | 67,000 | 58,299 | 10.135,70 | KG | 590.902,40 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 540,00 | KG | 24.300,00 | HMSVD | 4 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,00 | KG | 1.200,00 | HTS | 1 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FISTIK KAVLAK | 32,760 | 32,760 | 32,760 | 12.000,00 | KG | 393.121,59 | HTSVD | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.(ELEK ALTI | 1,600 | 1,700 | 1,612 | 68.250,00 | KG | 110.025,00 | HTS | 2 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 36,500 | 37,000 | 36,524 | 1.050,00 | KG | 38.350,00 | HTSVD | 3 |
| CEVİZ İÇİ II.KALİTE | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1.500,00 | KG | 15.000,00 | HTS | 4 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 10,000 | 12,150 | 11,104 | 7.845,00 | KG | 87.109,75 | HTS | 8 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 12,000 | 12,100 | 12,050 | 2.637,00 | KG | 31.775,20 | HMS | 4 |
| CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 3,800 | 4,150 | 3,993 | 49.601,80 | KG | 198.054,52 | HTS | 16 |
BADEMLER (KABUKLU)
| BADEM KAVR.KABUKLU | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 3.002,00 | KG | 47.235,33 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 21,000 | 24,723 | 23,810 | 25.882,00 | KG | 616.246,27 | HTS | 5 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 20,800 | 23,100 | 22,813 | 8.000,00 | KG | 182.500,00 | HTS | 2 |
FINDIKLAR (KABUKLU)
| FINDIK(KABUKLU) | 6,900 | 7,000 | 6,963 | 12.775,00 | KG | 88.949,60 | HTS | 8 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 275,00 | KG | 4.125,00 | HTS | 1 |
| FINDIK İÇİ | 27,600 | 27,723 | 27,656 | 2.115,00 | KG | 58.492,48 | HTSVD | 3 |
| FINDIK İÇİ II.KALİTE | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 405,00 | KG | 7.900,60 | HTS | 1 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 19,583 | 19,600 | 19,598 | 5.650,00 | KG | 110.730,78 | HTS | 6 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 800,00 | KG | 22.200,00 | HTSVD | 1 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 5,209 | 5,209 | 5,209 | 1.280,00 | KG | 6.666,96 | HTS | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 8,267 | 8,197 | 15.098,00 | KG | 123.754,44 | HTS | 18 |
| ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 60,00 | KG | 300,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,228 | 8,271 | 8,146 | 39.405,00 | KG | 320.998,74 | HTS | 28 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 300,00 | KG | 1.500,00 | HTS | 2 |
| ÜZÜM KU.(ÇEKİRDEKSİZ | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 400,00 | KG | 1.900,00 | HTS | 2 |