Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 20,000 | 22,000 | 20,578 | 17.337,00 | KĞ | 356.764,00 | HMS | 48 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 26,000 | 27,500 | 26,273 | 74.797,00 | KĞ | 1.965.117,50 | HMSVD | 216 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 5.012,00 | KĞ | 125.300,00 | HTSVD | 20 |
| ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) | 14,000 | 17,000 | 16,883 | 5.750,00 | KĞ | 97.075,00 | HTS | 6 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 120,00 | KĞ | 4.080,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 10,00 | KĞ | 195,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 28,000 | 30,000 | 29,124 | 2.358,00 | KĞ | 68.674,00 | HMS | 5 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 31,000 | 34,000 | 31,078 | 7.880,00 | KĞ | 244.895,00 | HMSVD | 6 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 29,000 | 30,000 | 29,989 | 9.220,00 | KĞ | 276.500,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 34,000 | 36,500 | 34,206 | 1.090,00 | KĞ | 37.285,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 890,00 | KĞ | 22.250,00 | HTS | 4 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 85,000 | 95,000 | 89,140 | 3.391,00 | KĞ | 302.275,00 | HTSVD | 14 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 645,00 | KĞ | 44.182,50 | HMS | 6 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 720,00 | KĞ | 49.680,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 55,000 | 57,000 | 55,744 | 994,00 | KĞ | 55.410,00 | HTS | 4 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 66,000 | 73,750 | 70,423 | 3.512,50 | KĞ | 247.362,50 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 54,500 | 79,000 | 62,079 | 2.240,80 | KĞ | 139.106,60 | HMSVD | 13 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 57,500 | 75,000 | 66,361 | 1.347,80 | KĞ | 89.442,00 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 46,500 | 49,000 | 46,948 | 335,00 | KĞ | 15.727,50 | HMS | 3 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 54,000 | 69,000 | 55,884 | 2.887,00 | KĞ | 161.338,00 | HMSVD | 20 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 45,000 | 50,000 | 49,247 | 3.727,50 | KĞ | 183.567,50 | HTS | 7 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 70,000 | 56,888 | 1.999,50 | KĞ | 113.747,50 | HTSVD | 8 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 74,000 | 79,000 | 76,089 | 777,00 | KĞ | 59.120,94 | HMS | 5 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 83,913 | 90,000 | 86,574 | 3.511,00 | KĞ | 303.961,59 | HMSVD | 30 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 75,000 | 80,000 | 78,750 | 200,00 | KĞ | 15.750,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 16,500 | 20,900 | 17,387 | 4.165,00 | KĞ | 72.417,25 | HMS | 8 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 21,200 | 30,000 | 23,258 | 1.356,00 | KĞ | 31.537,50 | HTS | 23 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 34,000 | 39,895 | 39,084 | 1.847,00 | KĞ | 72.188,50 | HMS | 12 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 40,500 | 49,000 | 48,110 | 3.515,50 | KĞ | 169.129,00 | HMSVD | 24 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 40,000 | 41,000 | 40,013 | 1.223,00 | KĞ | 48.936,00 | HTS | 19 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 42,000 | 45,000 | 44,574 | 470,00 | KĞ | 20.950,00 | HTSVD | 5 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(ÇEKİLMİŞ) | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 480,00 | KĞ | 27.840,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(ÇEKİLMİŞ) | 57,000 | 70,000 | 63,191 | 514,00 | KĞ | 32.480,00 | HTSVD | 5 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FISTIK KAVLAK | 24,500 | 28,500 | 27,197 | 7.511,60 | KĞ | 204.295,40 | HMS | 10 |
| SİİRT FISTIK ÇITL.KAVL. | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 3.130,00 | KĞ | 70.425,00 | HMS | 10 |
| SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 2.879,00 | KĞ | 71.975,00 | HTS | 1 |
SİİRT TİPİ İÇ FISTIK
| SİİRT FISTIK.İÇİ | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 468,50 | KĞ | 27.173,00 | HMSVD | 4 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.(ELEK ALTI | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 410,00 | KĞ | 2.460,00 | HTS | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,00 | KĞ | 2.500,00 | HMS | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 32,750 | 32,328 | 9.642,00 | KĞ | 311.702,50 | HMSVD | 10 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 30,000 | 28,462 | 691,00 | KĞ | 19.667,00 | HTSVD | 3 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 10,500 | 10,750 | 10,516 | 640,00 | KĞ | 6.730,00 | HTS | 5 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 10,500 | 13,000 | 12,393 | 18.950,00 | KĞ | 234.850,00 | HMS | 48 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 13,366 | 14,675 | 14,582 | 18.588,50 | KĞ | 271.052,84 | HTS | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 50,00 | KĞ | 1.300,00 | HMSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,000 | 23,540 | 23,491 | 8.800,00 | KĞ | 206.720,00 | HTS | 2 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 27,000 | 28,000 | 27,319 | 4.700,00 | KĞ | 128.400,00 | HTSVD | 2 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 60,00 | KĞ | 1.170,00 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 68,04 | KĞ | 1.088,64 | HTS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 50,00 | KĞ | 850,00 | HTS | 1 |
| FINDIK İÇİ II.KALİTE | 12,400 | 12,500 | 12,455 | 55,00 | KĞ | 685,00 | HTS | 2 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,000 | 9,000 | 8,238 | 4.200,00 | KĞ | 34.600,00 | HMS | 7 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,300 | 9,500 | 8,723 | 4.040,00 | KĞ | 35.240,00 | HTS | 4 |
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2.000,00 | KĞ | 5.000,00 | HMS | 1 |
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2.000,00 | KĞ | 6.000,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,000 | 9,000 | 7,820 | 25.530,00 | KĞ | 199.640,00 | HMS | 29 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 20.303,00 | KĞ | 263.939,00 | HMSVD | 53 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,300 | 9,900 | 8,298 | 19.400,00 | KĞ | 160.976,00 | HTS | 14 |