Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 20,400 | 22,000 | 21,356 | 3.727,00 | KĞ | 79.594,10 | HMS | 10 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 22,100 | 31,800 | 25,807 | 73.477,62 | KĞ | 1.896.203,30 | HMSVD | 90 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 500,00 | KĞ | 12.500,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 26,750 | 28,000 | 27,277 | 6.063,00 | KĞ | 165.378,25 | HMS | 21 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 31,000 | 34,000 | 33,393 | 4.990,00 | KĞ | 166.630,00 | HMSVD | 21 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK | 34,500 | 35,000 | 34,685 | 675,00 | KĞ | 23.412,50 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 22,994 | 23,327 | 23,086 | 20.095,00 | KĞ | 463.916,40 | HTS | 17 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 29,400 | 34,350 | 33,393 | 50.094,00 | KĞ | 1.672.804,55 | HMS | 53 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 37,800 | 39,900 | 39,354 | 6.446,00 | KĞ | 253.676,56 | HMSVD | 32 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 500,00 | KĞ | 19.000,00 | HTSVD | 2 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,00 | KĞ | 1.500,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 34,000 | 43,000 | 38,925 | 11.763,00 | KĞ | 457.876,20 | HTSVD | 39 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1.000,00 | KĞ | 25.000,00 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 70,000 | 80,000 | 72,990 | 1.415,00 | KĞ | 103.280,50 | HTS | 18 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 84,000 | 97,500 | 87,942 | 9.565,00 | KĞ | 841.163,50 | HTSVD | 34 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 68,000 | 68,200 | 68,100 | 100,00 | KĞ | 6.810,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 90,000 | 105,000 | 102,458 | 295,00 | KĞ | 30.225,00 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 39,000 | 52,000 | 42,824 | 170,00 | KĞ | 7.280,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 63,000 | 79,000 | 73,049 | 8.240,00 | KĞ | 601.925,00 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 58,000 | 74,000 | 65,685 | 10.429,20 | KĞ | 685.037,60 | HTSVD | 25 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 308,00 | KĞ | 15.400,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 71,000 | 64,162 | 4.560,00 | KĞ | 292.580,00 | HTSVD | 19 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 707,00 | KĞ | 24.038,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 35,011 | 40,000 | 37,076 | 1.227,00 | KĞ | 45.492,48 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(ÇEKİLMİŞ) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 10,00 | KĞ | 800,00 | HTSVD | 1 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1.160,00 | KĞ | 13.920,00 | HMS | 3 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 32,000 | 40,000 | 33,808 | 3.112,00 | KĞ | 105.209,00 | HTSVD | 10 |
| CEVİZ İÇİ II.KALİTE | 10,400 | 10,500 | 10,451 | 5.790,00 | KĞ | 60.511,00 | HTS | 10 |
| CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 3,700 | 3,850 | 3,805 | 5.230,00 | KĞ | 19.898,00 | HTS | 4 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 23,000 | 22,921 | 6.050,00 | KĞ | 138.675,00 | HTS | 5 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ II.KALİTE | 13,262 | 13,271 | 13,259 | 2.082,67 | KĞ | 27.614,69 | HTS | 2 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 13,986 | 16,000 | 15,686 | 3.685,00 | KĞ | 57.802,83 | HTS | 5 |
| FINDIK İÇİ | 31,000 | 33,250 | 32,658 | 190,00 | KĞ | 6.205,00 | HTSVD | 2 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 1.100,00 | KĞ | 7.590,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 250,00 | KĞ | 2.300,00 | HMS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 5,839 | 9,500 | 6,200 | 11.536,00 | KĞ | 71.526,44 | HTS | 9 |