Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 82,00 | KĞ | 1.148,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1.091,00 | KĞ | 26.184,00 | HMS | 6 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 528,00 | KĞ | 15.576,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 33,200 | 34,350 | 33,784 | 946,00 | KĞ | 31.959,75 | HMSVD | 4 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 32.044,00 | KĞ | 640.880,00 | HMS | 92 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 25,000 | 27,700 | 26,167 | 42.527,50 | KĞ | 1.112.819,55 | HMSVD | 101 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 27,300 | 27,800 | 27,561 | 23.223,00 | KĞ | 640.047,40 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK K.KAB.II.K | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 68,00 | KĞ | 1.224,00 | HMS | 1 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 29,500 | 32,000 | 30,306 | 17.960,00 | KĞ | 544.286,88 | HTS | 8 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 33,000 | 37,000 | 34,027 | 4.602,00 | KĞ | 156.594,00 | HTSVD | 12 |
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 24,750 | 28,500 | 25,598 | 18.960,00 | KĞ | 485.341,56 | HTS | 16 |
| ANTEP FISTIK KAVR(ELEKALTI) | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 150,00 | KĞ | 3.337,50 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 70,000 | 79,400 | 73,788 | 1.130,00 | KĞ | 83.380,00 | HMS | 12 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 84,000 | 90,000 | 86,094 | 1.106,00 | KĞ | 95.220,00 | HMSVD | 15 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 70,000 | 80,000 | 74,159 | 1.130,00 | KĞ | 83.800,00 | HTS | 5 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 20,700 | 31,300 | 22,722 | 3.633,00 | KĞ | 82.550,10 | HTS | 17 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 37,500 | 39,300 | 38,611 | 188,00 | KĞ | 7.258,80 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 41,500 | 47,300 | 45,991 | 1.107,00 | KĞ | 50.912,50 | HMSVD | 8 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 38,000 | 40,000 | 39,460 | 169,50 | KĞ | 6.688,50 | HTS | 7 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 41,000 | 45,000 | 43,094 | 1.798,60 | KĞ | 77.509,60 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 85,000 | 94,000 | 86,714 | 945,00 | KĞ | 81.945,00 | HTSVD | 14 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 61,000 | 64,500 | 64,021 | 2.201,30 | KĞ | 140.929,30 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 48,000 | 60,000 | 49,844 | 1.800,00 | KĞ | 89.720,00 | HTS | 5 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.ELEK ALTI) | 21,000 | 25,500 | 24,750 | 12.500,00 | KĞ | 309.375,00 | HTS | 9 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 61,500 | 67,000 | 63,981 | 3.352,00 | KĞ | 214.464,00 | HMSVD | 44 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 55,000 | 78,000 | 59,091 | 1.320,00 | KĞ | 78.000,00 | HTSVD | 8 |
| ANTEP FISTIK GÜL İÇ | 67,500 | 77,500 | 69,167 | 30,00 | KĞ | 2.075,00 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 2.024,50 | KĞ | 109.323,00 | HMSVD | 19 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 45,891 | 45,891 | 45,891 | 1.608,00 | KĞ | 73.792,87 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 67,000 | 58,570 | 1.070,00 | KĞ | 62.670,00 | HTSVD | 5 |
| ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 20,500 | 30,900 | 22,732 | 2.674,00 | KĞ | 60.786,60 | HMS | 9 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 20,00 | KĞ | 220,00 | HTS | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 50,00 | KĞ | 1.550,00 | HTSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 25,000 | 25,743 | 25,607 | 9.620,00 | KĞ | 246.341,58 | HTS | 3 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 28,000 | 27,658 | 790,00 | KĞ | 21.850,00 | HTSVD | 4 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 10,350 | 10,500 | 10,355 | 1.460,00 | KĞ | 15.118,50 | HTS | 2 |
| CEVİZ İÇİ(200GR)AD | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 1.920,00 | ADET | 14.630,40 | HTS | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 12,50 | KĞ | 312,50 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 99,00 | KĞ | 2.623,50 | HMSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 10.000,00 | KĞ | 247.000,00 | HTSVD | 1 |
| BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 12,50 | KĞ | 325,00 | HTSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(150GR)ADET | 4,325 | 4,350 | 4,327 | 23.472,00 | ADET | 101.553,22 | HTS | 2 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 18,000 | 22,000 | 20,414 | 1.147,50 | KĞ | 23.425,00 | HTS | 4 |
| FINDIK İÇİ II.KALİTE | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,00 | KĞ | 625,00 | HTS | 1 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 35,00 | KĞ | 1.312,50 | HTSVD | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,000 | 9,750 | 7,618 | 48.375,00 | KĞ | 368.529,50 | HTS | 18 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 16.115,00 | KĞ | 217.230,20 | HTSVD | 1 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 9,000 | 7,579 | 3.800,00 | KĞ | 28.800,00 | HMS | 5 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,300 | 10,000 | 8,471 | 3.310,00 | KĞ | 28.038,00 | HTS | 4 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,000 | 9,200 | 7,604 | 34.600,00 | KĞ | 263.090,00 | HMS | 37 |