Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK.
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 24,000 | 26,500 | 26,200 | 76.840,60 | KĞ | 2.013.236,50 | HMSVD | 56 |
| ANTEP FISTIK KIRMIZI KABUK. | 25,100 | 28,100 | 27,613 | 24.763,00 | KĞ | 683.769,80 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FISTIK KURU BOZ(SUALTI) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 9.732,00 | KĞ | 175.176,00 | HMS | 22 |
| ANTEP FISTIK KAVLAK ELEK ALTI | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 400,00 | KĞ | 7.800,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 5.000,00 | KĞ | 110.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 31,000 | 32,000 | 31,818 | 2.090,00 | KĞ | 66.500,00 | HMS | 11 |
| ANTEP FISTIK BOZ.KAVLAK | 33,000 | 37,000 | 35,388 | 26.369,30 | KĞ | 933.146,55 | HMSVD | 47 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 22,000 | 25,500 | 23,300 | 8.970,00 | KĞ | 208.996,70 | HTS | 63 |
| ANTEP FISTIK KAVR(ELEKALTI) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,00 | KĞ | 2.000,00 | HTS | 2 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 200,00 | KĞ | 7.800,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 70,000 | 79,000 | 74,726 | 1.843,00 | KĞ | 137.720,00 | HMS | 22 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 82,000 | 95,000 | 86,322 | 3.323,00 | KĞ | 286.848,00 | HMSVD | 27 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 60,000 | 65,000 | 62,015 | 1.030,00 | KĞ | 63.875,00 | HMS | 11 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 58,000 | 78,000 | 62,910 | 3.696,00 | KĞ | 232.517,00 | HMSVD | 55 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 400,00 | KĞ | 20.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 60,000 | 75,000 | 71,696 | 227,00 | KĞ | 16.275,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 44,000 | 50,000 | 47,284 | 2.792,00 | KĞ | 132.016,00 | HMS | 19 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 51,000 | 60,000 | 56,204 | 3.768,00 | KĞ | 211.777,00 | HMSVD | 48 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 53,000 | 68,500 | 57,752 | 11.825,00 | KĞ | 682.912,50 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 37,000 | 40,000 | 37,091 | 605,00 | KĞ | 22.440,00 | HMS | 9 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 100,00 | KĞ | 4.600,00 | HMSVD | 1 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 27,000 | 28,400 | 27,467 | 15.000,00 | KĞ | 412.000,00 | HTS | 4 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.(ELEK ALTI | 7,200 | 7,400 | 7,226 | 910,00 | KĞ | 6.576,00 | HTS | 4 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 90,00 | KĞ | 837,00 | HTS | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 34,000 | 42,000 | 35,828 | 267,00 | KĞ | 9.566,00 | HMSVD | 3 |
| CEVİZ İÇİ | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 280,00 | KĞ | 7.840,00 | HMSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,00 | KĞ | 100,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 16,000 | 19,000 | 17,500 | 840,00 | KĞ | 14.700,00 | HMSVD | 2 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 9,850 | 10,000 | 9,959 | 8.100,00 | KĞ | 80.665,50 | HTS | 24 |
| CEVİZ İÇİ(200GR)AD | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 1.920,00 | ADET | 14.630,40 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 450,00 | KĞ | 10.350,00 | HMS | 2 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 27,500 | 28,000 | 27,687 | 1.130,00 | KĞ | 31.286,25 | HMSVD | 4 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 25,500 | 22,710 | 4.509,32 | KĞ | 102.405,19 | HTS | 6 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 200,00 | KĞ | 5.400,00 | HTSVD | 2 |
| BADEM İÇİ ACI | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,00 | KĞ | 500,00 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(150GR)ADET | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 2.592,00 | ADET | 11.275,20 | HTS | 1 |
FINDIKLAR (KABUKLU)
| FINDIK(KABUKLU)FOÇA | 6,750 | 8,000 | 7,038 | 32.557,00 | KĞ | 229.129,75 | HTS | 132 |
| FINDIK(KABUKLU) | 7,000 | 8,400 | 7,222 | 1.997,00 | KĞ | 14.422,20 | HTS | 9 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 13,500 | 25,000 | 15,284 | 3.283,00 | KĞ | 50.176,50 | HTS | 38 |
| FINDIK İÇİ | 16,000 | 26,000 | 25,446 | 677,50 | KĞ | 17.240,00 | HTSVD | 2 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 13,900 | 16,700 | 15,894 | 30.499,00 | KĞ | 484.743,50 | HTS | 173 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 4,200 | 4,300 | 4,245 | 900,00 | KĞ | 3.820,50 | HTS | 3 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,500 | 8,600 | 8,574 | 3.600,00 | KĞ | 30.865,90 | HMS | 5 |
| ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3.925,00 | KĞ | 15.700,00 | HMS | 2 |
| ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1.450,00 | KĞ | 5.800,00 | HTS | 3 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 5,500 | 8,600 | 7,694 | 9.289,00 | KĞ | 71.471,60 | HMS | 13 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,200 | 9,800 | 8,789 | 4.500,00 | KĞ | 39.550,00 | HTS | 7 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 3,800 | 3,850 | 3,811 | 10.987,00 | KĞ | 41.875,40 | HMS | 6 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10.000,00 | KĞ | 40.000,00 | HTS | 14 |
DİĞER
| KESTANE | 4,200 | 5,500 | 4,857 | 596,00 | KĞ | 2.894,50 | HTS | 10 |