Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 21,700 | 22,000 | 21,770 | 1.370,00 | KĞ | 29.825,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 23,000 | 28,000 | 26,577 | 14.447,50 | KĞ | 383.970,10 | HMSVD | 49 |
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,00 | KĞ | 600,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 27,000 | 27,600 | 27,408 | 16.288,00 | KĞ | 446.417,40 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK KAVL.II.KA | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 325,00 | KĞ | 7.800,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 26,000 | 30,000 | 27,370 | 12.162,00 | KĞ | 332.879,60 | HMS | 42 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 30,100 | 32,000 | 30,900 | 2.639,00 | KĞ | 81.544,80 | HMSVD | 10 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 29,000 | 30,000 | 29,406 | 6.910,00 | KĞ | 203.195,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 31,000 | 41,000 | 34,300 | 10.088,00 | KĞ | 346.022,00 | HTSVD | 34 |
| ANTEP FISTIK KAVR(ELEKALTI) | 24,000 | 24,200 | 24,163 | 6.170,00 | KĞ | 149.086,00 | HTS | 3 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 73,000 | 76,000 | 74,500 | 200,00 | KĞ | 14.900,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 86,000 | 90,000 | 86,385 | 2.825,00 | KĞ | 244.037,50 | HMSVD | 34 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 75,000 | 80,000 | 78,448 | 451,00 | KĞ | 35.380,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 80,660 | 90,000 | 83,015 | 10.727,00 | KĞ | 890.503,53 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 62,000 | 65,000 | 63,469 | 245,00 | KĞ | 15.550,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 22,00 | KĞ | 1.276,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 90,000 | 95,000 | 92,500 | 100,00 | KĞ | 9.250,00 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 430,00 | KĞ | 27.090,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 48,000 | 50,000 | 49,876 | 885,00 | KĞ | 44.140,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 40,00 | KĞ | 2.200,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 45,000 | 50,000 | 47,143 | 35,00 | KĞ | 1.650,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 51,700 | 66,200 | 58,922 | 1.787,00 | KĞ | 105.293,00 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 40,000 | 44,000 | 41,338 | 1.405,00 | KĞ | 58.080,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 458,00 | KĞ | 19.694,00 | HTSVD | 1 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 8,221 | 8,221 | 8,221 | 4.750,00 | KG | 39.050,00 | HTS | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 8,400 | 10,690 | 8,530 | 5.300,00 | KĞ | 45.207,00 | HTS | 2 |
| KABAK ÇEK.(ELEK ALTI | 3,000 | 6,506 | 3,934 | 5.612,00 | KĞ | 22.077,05 | HTS | 3 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 7,500 | 14,500 | 9,478 | 95.831,00 | KĞ | 908.308,90 | HTS | 68 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 15,446 | 16,523 | 15,875 | 6.973,50 | KĞ | 110.703,09 | HTSVD | 4 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 300,00 | KĞ | 2.253,00 | HTS | 1 |
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 175,00 | KĞ | 1.471,75 | HTS | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 7.000,00 | KĞ | 166.336,63 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 1.134,00 | KĞ | 26.569,62 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(150GR)ADET | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 2.592,00 | ADET | 11.275,20 | HTS | 1 |
FINDIKLAR (KABUKLU)
| FINDIK(KABUKLU) | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 12.000,00 | KĞ | 87.000,00 | HTS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 16,500 | 17,000 | 16,800 | 250,00 | KĞ | 4.200,00 | HTS | 4 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100,00 | KĞ | 600,00 | HTS | 2 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 50,00 | KĞ | 300,00 | HTS | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1.000,00 | KĞ | 6.500,00 | HTS | 1 |