Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KIR.KABUK.
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 21,528 | 21,712 | 21,588 | 1.227,65 | KĞ | 26.502,74 | HMS | 4 |
| ANTEP FISTIK KIR.KABUK. | 22,572 | 22,984 | 22,881 | 6.186,55 | KĞ | 141.556,04 | HMSVD | 6 |
| ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. | 26,500 | 29,000 | 28,945 | 13.530,00 | KĞ | 391.620,00 | HMS | 50 |
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ
| ANTEP FISTIK KAVR.EXTRA | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 150,00 | KĞ | 5.850,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 29,000 | 32,000 | 30,369 | 18.131,52 | KĞ | 550.638,42 | HTS | 14 |
| ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ | 32,159 | 36,500 | 34,256 | 22.223,44 | KĞ | 761.278,41 | HTSVD | 31 |
| ANTEP FISTIK KAVR.II.KA | 26,000 | 28,500 | 28,112 | 2.575,00 | KĞ | 72.387,50 | HTS | 4 |
| ANTEP FISTIK KAVR(ORGNK | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 50,00 | KĞ | 1.950,00 | HTSVD | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 40,00 | KĞ | 3.120,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK BOZ İÇ | 94,000 | 100,000 | 98,000 | 75,00 | KĞ | 7.350,00 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FISTIK BOZİÇII.KA | 58,000 | 61,500 | 60,392 | 1.463,00 | KĞ | 88.354,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIK YEŞİL İÇ | 85,000 | 93,000 | 86,528 | 445,00 | KĞ | 38.505,00 | HMSVD | 5 |
| ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 60,00 | KĞ | 3.900,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,00 | KĞ | 2.750,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 74,00 | KĞ | 3.700,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIK KIRM.İÇ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 82,00 | KĞ | 4.920,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) | 36,000 | 37,500 | 36,792 | 543,00 | KĞ | 19.978,00 | HMS | 3 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 15,393 | 16,455 | 15,995 | 29.738,62 | KG | 475.665,69 | HTS | 3 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 14,000 | 15,567 | 14,959 | 45.048,34 | KĞ | 673.865,93 | HTS | 4 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 7,317 | 8,849 | 8,029 | 15.638,36 | KĞ | 125.557,74 | HTS | 3 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ KAJU(İTHAL) | 21,000 | 32,632 | 27,590 | 3.603,14 | KĞ | 99.410,16 | HTS | 6 |
| CEVİZ İÇİ(200GR)AD | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 4.800,00 | ADET | 36.576,00 | HTS | 4 |
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 37,000 | 40,000 | 38,077 | 78,00 | KĞ | 2.970,00 | HTSVD | 4 |
| CEVİZ İÇİ | 19,000 | 36,000 | 26,090 | 1.229,30 | KĞ | 32.072,10 | HTS | 17 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 30,000 | 27,507 | 891,10 | KĞ | 24.511,70 | HTSVD | 11 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,00 | KĞ | 1.500,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 50,00 | KĞ | 700,00 | HTSVD | 1 |
BADEMLER (KABUKLU)
| BADEM KAVR.KABUKLU | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 300,00 | KĞ | 8.700,00 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,180 | 24,360 | 23,393 | 24.290,28 | KĞ | 568.212,16 | HTS | 5 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 28,000 | 32,000 | 28,005 | 7.310,00 | KĞ | 204.720,00 | HTSVD | 3 |
| BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 10,00 | KĞ | 350,00 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ .KAVR | 29,000 | 34,459 | 33,180 | 3.101,28 | KĞ | 102.899,57 | HTS | 3 |
| BADEM İÇİ .KAVR | 33,000 | 33,514 | 33,467 | 1.084,74 | KĞ | 36.302,88 | HTSVD | 2 |
| BADEM İÇİ(150GR)ADET | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 5.184,00 | ADET | 22.550,40 | HTS | 3 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 16,250 | 19,000 | 16,506 | 2.033,00 | KĞ | 33.556,50 | HTS | 11 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 16,577 | 18,328 | 17,168 | 15.138,84 | KĞ | 259.906,25 | HTS | 3 |
ÇAM FISTIKLARI
| ÇAM FISTIĞI İÇİ | 40,000 | 75,000 | 56,296 | 135,00 | KĞ | 7.600,00 | HTS | 5 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 9,287 | 9,561 | 9,431 | 7.860,42 | KĞ | 74.135,33 | HTS | 3 |
| LEBLEBİ ÇITIR | 4,650 | 5,732 | 5,287 | 1.580,00 | KĞ | 8.354,02 | HTS | 3 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 8,457 | 9,276 | 8,668 | 4.064,40 | KĞ | 35.229,13 | HTS | 3 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 40,00 | KĞ | 340,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 60,00 | KĞ | 480,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,500 | 8,000 | 6,630 | 575,00 | KĞ | 3.812,50 | HTS | 9 |
İNCİRLER
| İNCİR (KURU) | 8,000 | 10,000 | 8,545 | 280,00 | KĞ | 2.392,50 | HTS | 7 |
KAYISILAR
| KAYISI KURU | 5,000 | 15,750 | 8,939 | 1.060,00 | KĞ | 9.475,00 | HTS | 17 |
DİĞER
| KEÇİ BOYNUZU(HARNUP) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 15,00 | KĞ | 67,50 | HTS | 1 |
| ERİK(KURU) | 7,000 | 10,000 | 8,000 | 60,00 | KĞ | 480,00 | HTS | 2 |