Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 17,000 | 19,000 | 17,674 | 9.805,00 | KĞ | 173.290,00 | HMS | 29 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 20,000 | 22,650 | 21,350 | 226.129,00 | KĞ | 4.827.939,80 | HMSVD | 621 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 21,106 | 21,345 | 21,232 | 115.990,00 | KĞ | 2.462.705,98 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FIS.K.KAB.II.K | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 205,00 | KĞ | 2.870,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.KURU BOZ(SUALTI) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16.676,00 | KĞ | 283.492,00 | HMS | 37 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 3.500,00 | KĞ | 108.500,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 25,743 | 25,743 | 25,743 | 2.015,00 | KĞ | 51.871,29 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1.075,00 | KĞ | 32.250,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 30,000 | 35,000 | 31,520 | 3.121,00 | KĞ | 98.375,00 | HMSVD | 6 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 25,000 | 30,000 | 26,161 | 37.802,00 | KĞ | 988.940,50 | HTS | 14 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 30,500 | 34,000 | 31,829 | 7.370,00 | KĞ | 234.580,00 | HTSVD | 8 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10.000,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 24,000 | 24,800 | 24,519 | 45.520,00 | KĞ | 1.116.092,50 | HTS | 8 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 185,00 | KĞ | 9.250,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.GÜL İÇ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 18,00 | KĞ | 990,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.GÜL İÇ | 64,500 | 67,000 | 64,647 | 1.062,50 | KĞ | 68.687,50 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 44,600 | 59,400 | 50,043 | 2.477,00 | KĞ | 123.956,20 | HMS | 13 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 49,000 | 64,500 | 55,489 | 16.433,50 | KĞ | 911.879,65 | HMSVD | 134 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 40,000 | 48,000 | 45,531 | 405,00 | KĞ | 18.440,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 50,000 | 60,000 | 55,113 | 3.198,00 | KĞ | 176.251,70 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 19,800 | 23,000 | 20,397 | 559,00 | KĞ | 11.402,00 | HTS | 9 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 31,000 | 42,000 | 36,329 | 1.975,00 | KĞ | 71.750,00 | HMS | 11 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 45,000 | 50,000 | 47,459 | 5.806,00 | KĞ | 275.548,50 | HMSVD | 44 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 32,000 | 40,000 | 37,130 | 2.320,00 | KĞ | 86.141,00 | HTS | 15 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 61,000 | 70,000 | 64,701 | 668,00 | KĞ | 43.220,00 | HMS | 8 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 71,000 | 88,000 | 79,339 | 5.095,00 | KĞ | 404.230,00 | HMSVD | 49 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 60,000 | 70,000 | 64,670 | 924,00 | KĞ | 59.755,00 | HTS | 8 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 73,000 | 88,000 | 84,209 | 5.982,50 | KĞ | 503.777,50 | HTSVD | 18 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 2.995,00 | KĞ | 167.720,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.YEŞİL İÇ | 66,500 | 85,000 | 84,739 | 92,00 | KĞ | 7.796,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.YEŞİL İÇ | 80,000 | 88,000 | 83,636 | 110,00 | KĞ | 9.200,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 49,000 | 50,000 | 49,175 | 1.515,00 | KĞ | 74.500,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 56,000 | 69,000 | 59,636 | 13.920,00 | KĞ | 830.135,00 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,00 | KĞ | 7.500,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 54,000 | 88,000 | 59,664 | 4.726,00 | KĞ | 281.970,00 | HMSVD | 53 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 40,00 | KĞ | 1.840,00 | HTSVD | 1 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 3.780,00 | KĞ | 100.170,00 | HMSVD | 13 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 150,00 | KĞ | 6.300,00 | HMSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 2.390,00 | KĞ | 87.235,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 40,000 | 45,000 | 40,370 | 108,00 | KĞ | 4.360,00 | HTSVD | 2 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 30,000 | 29,470 | 641,00 | KĞ | 18.890,00 | HMSVD | 6 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 360,00 | KĞ | 9.720,00 | HTSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ II.KALİTE | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 90,00 | KĞ | 1.287,00 | HMS | 1 |
| CEVİZ İÇİ II.KALİTE | 12,500 | 19,800 | 18,028 | 513,00 | KĞ | 9.248,50 | HTS | 5 |
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 20,00 | KĞ | 210,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 4,300 | 4,500 | 4,340 | 1.250,00 | KĞ | 5.425,00 | HTS | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ EXT.(TATLI | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 150,00 | KĞ | 5.625,00 | HTSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,00 | KĞ | 2.500,00 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,150 | 22,150 | 22,150 | 2.540,16 | KĞ | 56.264,54 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 30,000 | 31,000 | 30,625 | 80,00 | KĞ | 2.450,00 | HTSVD | 2 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 425,00 | KĞ | 8.861,25 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(150GR)ADET | 28,507 | 28,507 | 28,507 | 600,00 | ADET | 17.104,20 | HTS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 666,00 | KĞ | 10.855,80 | HMS | 2 |
| FINDIK İÇİ | 12,500 | 17,000 | 15,940 | 2.155,00 | KĞ | 34.350,50 | HTS | 6 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,300 | 8,000 | 7,476 | 8.200,00 | KĞ | 61.300,00 | HMS | 9 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,000 | 8,300 | 8,086 | 4.200,00 | KĞ | 33.960,00 | HTS | 2 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,200 | 8,000 | 7,438 | 20.620,00 | KĞ | 153.368,00 | HMS | 21 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,000 | 8,750 | 7,453 | 32.840,00 | KĞ | 244.770,00 | HTS | 15 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,00 | KĞ | 50,00 | HTS | 1 |
KAYISILAR
| KAYISI KURU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 12,00 | KĞ | 240,00 | HTS | 1 |