Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 500,00 | KĞ | 9.250,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 21,680 | 21,700 | 21,687 | 8.464,00 | KĞ | 183.556,52 | HMSVD | 3 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 22,000 | 25,000 | 24,888 | 16.486,00 | KĞ | 410.305,00 | HMS | 54 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 209,00 | KĞ | 4.598,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 29,750 | 33,000 | 30,063 | 31.580,00 | KĞ | 949.405,00 | HMSVD | 201 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 27,000 | 28,000 | 27,481 | 1.925,00 | KĞ | 52.900,00 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 30,230 | 35,000 | 31,122 | 33.028,00 | KĞ | 1.027.882,25 | HTSVD | 32 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2.520,00 | KĞ | 55.440,00 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 84,500 | 94,000 | 85,221 | 655,00 | KĞ | 55.820,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 997,75 | KĞ | 55.874,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) | 86,750 | 86,750 | 86,750 | 500,00 | KĞ | 43.375,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 63,000 | 69,000 | 64,650 | 10.000,00 | KĞ | 646.500,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 1.450,00 | KĞ | 89.900,00 | HMSVD | 19 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 400,00 | KĞ | 30.000,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 44,000 | 48,000 | 45,486 | 3.095,00 | KĞ | 140.780,00 | HMS | 23 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 50,000 | 59,000 | 51,407 | 20.903,00 | KĞ | 1.074.564,50 | HMSVD | 226 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 52,500 | 54,500 | 53,524 | 5.200,00 | KĞ | 278.325,00 | HTSVD | 6 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 1.200,00 | KĞ | 16.320,00 | HTS | 1 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 700,00 | KĞ | 9.590,00 | HTSGT | 2 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 1.915,00 | KĞ | 29.491,00 | HMSVD | 4 |
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 2.800,00 | KĞ | 102.200,00 | HTSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 605,00 | KĞ | 15.730,00 | HMS | 2 |
| CEVİZ İÇİ | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 380,00 | KĞ | 10.070,00 | HMSVD | 3 |
| CEVİZ İÇİ | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 600,00 | KĞ | 15.780,00 | HTSVD | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 98,40 | KĞ | 2.755,20 | HMSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 300,00 | KĞ | 6.600,00 | HTS | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 1.000,00 | KĞ | 7.350,00 | HMS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,250 | 8,500 | 7,389 | 64.292,50 | KĞ | 475.071,30 | HMS | 99 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 1.569,00 | KĞ | 9.884,70 | HMSVD | 2 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,700 | 9,000 | 7,609 | 56.326,50 | KĞ | 428.602,30 | HTS | 12 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2.400,00 | KĞ | 13.200,00 | HMS | 3 |