Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 19,750 | 24,200 | 20,682 | 11.437,00 | KĞ | 236.534,95 | HMSVD | 26 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 20,00 | KĞ | 356,40 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 22,140 | 22,140 | 22,140 | 16.802,00 | KĞ | 371.996,28 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 23,400 | 24,600 | 24,053 | 1.635,00 | KĞ | 39.326,50 | HMS | 5 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 30,100 | 30,250 | 30,190 | 1.296,00 | KĞ | 39.126,55 | HMSVD | 5 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 350,00 | KĞ | 8.575,00 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 5.000,00 | KĞ | 145.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 34,000 | 35,000 | 34,156 | 1.055,00 | KĞ | 36.035,00 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 500,00 | KĞ | 12.250,00 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 58,000 | 68,000 | 62,716 | 2.450,00 | KĞ | 153.655,00 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 63,000 | 72,000 | 65,292 | 343,00 | KĞ | 22.395,00 | HTSVD | 12 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 58,000 | 67,000 | 60,912 | 1.360,00 | KĞ | 82.840,00 | HTSVD | 12 |
| ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 24,500 | 27,000 | 25,509 | 2.180,00 | KĞ | 55.610,00 | HTS | 9 |
| ANTEP FIS.İÇİ(ÇEKİLMİŞ) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 15,00 | KĞ | 1.125,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 60,000 | 70,000 | 69,013 | 380,00 | KĞ | 26.225,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 72,000 | 96,000 | 84,340 | 2.220,00 | KĞ | 187.235,00 | HTSVD | 25 |
| ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) | 86,160 | 97,000 | 87,918 | 1.880,00 | KĞ | 165.285,00 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 200,00 | KĞ | 9.400,00 | HTS | 1 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 7,000 | 10,771 | 8,861 | 57.054,00 | KG | 505.564,00 | HTS | 11 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 9,250 | 9,300 | 9,275 | 1.003,00 | KĞ | 9.302,75 | HMS | 2 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 9,667 | 14,000 | 11,426 | 49.149,00 | KĞ | 561.572,00 | HTS | 23 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ | 5,800 | 7,500 | 6,403 | 2.042,00 | KĞ | 13.074,30 | HMS | 3 |
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 8,571 | 13,000 | 9,219 | 1.640,00 | KĞ | 15.120,00 | HTS | 5 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 24,00 | KĞ | 840,00 | HTSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 31,000 | 34,000 | 33,948 | 11.072,00 | KĞ | 375.868,00 | HTSVD | 4 |
| CEVİZ KABUKLU | 9,000 | 10,000 | 9,563 | 3.555,00 | AD | 33.996,40 | HMS | 7 |
| CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 4,200 | 6,500 | 4,827 | 2.750,00 | KĞ | 13.275,00 | HTS | 3 |
BADEMLER (KABUKLU)
| BADEM (KABUKLU) | 6,500 | 8,450 | 6,995 | 2.618,00 | KĞ | 18.312,00 | HMS | 4 |
| BADEM KAVR.KABUKLU | 17,333 | 17,333 | 17,333 | 300,00 | KĞ | 5.200,00 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ EXT.(TATLI | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 4,00 | KĞ | 128,00 | HTSVD | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3.000,00 | KĞ | 60.000,00 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 22,000 | 21,232 | 7.550,00 | KĞ | 160.300,00 | HTS | 4 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 26,000 | 35,000 | 30,158 | 190,00 | KĞ | 5.730,00 | HTSVD | 5 |
| BADEM İÇİ ACI KIRIK | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,00 | KĞ | 1.000,00 | HTS | 1 |
FINDIKLAR (KABUKLU)
| FINDIK (KABUKLU)KAVR | 10,333 | 10,333 | 10,333 | 450,00 | KĞ | 4.650,00 | HTS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 16,667 | 17,000 | 16,911 | 2.250,00 | KĞ | 38.050,00 | HTS | 2 |
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 230,00 | KĞ | 5.060,00 | HTSVD | 4 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 7,857 | 9,857 | 8,093 | 3.430,00 | KĞ | 27.760,00 | HTS | 6 |
| LEBLEBİ ÇITIR | 7,071 | 7,071 | 7,071 | 210,00 | KĞ | 1.485,00 | HTS | 1 |
| LEBLEBİ(CİPSLİ) | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 384,00 | KĞ | 2.624,00 | HTS | 2 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 5,800 | 7,000 | 5,923 | 2.170,00 | KĞ | 12.852,00 | HTS | 6 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 500,00 | KĞ | 4.000,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,000 | 7,700 | 7,219 | 1.060,00 | KĞ | 7.652,00 | HTS | 2 |