Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 800,00 | KĞ | 14.800,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 21,500 | 22,500 | 22,013 | 13.680,00 | KĞ | 301.144,00 | HMSVD | 41 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 27,500 | 31,000 | 29,258 | 2.090,00 | KĞ | 61.150,00 | HMSVD | 9 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 34,750 | 36,000 | 35,363 | 5.180,00 | KĞ | 183.180,00 | HMSVD | 24 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 29,800 | 32,250 | 31,025 | 1.000,00 | KĞ | 31.025,00 | HTSVD | 2 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 25,000 | 30,000 | 28,171 | 4.542,50 | KĞ | 127.964,85 | HTS | 6 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 27,640 | 35,000 | 32,336 | 6.500,00 | KĞ | 210.184,00 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 25,00 | KĞ | 475,00 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) | 86,750 | 86,750 | 86,750 | 500,00 | KĞ | 43.375,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 54,240 | 54,240 | 54,240 | 4.298,00 | KĞ | 233.123,52 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 59,750 | 69,000 | 64,554 | 10.592,50 | KĞ | 683.791,25 | HTSVD | 8 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1.500,00 | KĞ | 90.000,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 50,000 | 55,000 | 52,921 | 1.900,00 | KĞ | 100.550,00 | HTSVD | 5 |
| ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 838,86 | KĞ | 14.260,62 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 700,00 | KĞ | 27.300,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 500,00 | KĞ | 20.000,00 | HTS | 1 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 27,500 | 30,000 | 28,750 | 100,00 | KĞ | 2.875,00 | HTS | 2 |
| SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 31,000 | 33,000 | 32,333 | 75,00 | KĞ | 2.425,00 | HTSVD | 2 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 360,00 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 350,00 | KĞ | 1.855,00 | HTSGT | 1 |
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 336,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (KIRIK) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 799,50 | KĞ | 13.591,50 | HTS | 1 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 100,00 | KĞ | 562,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 453,60 | KĞ | 1.701,00 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,000 | 23,120 | 22,068 | 372,68 | KĞ | 8.224,36 | HTS | 2 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 26,000 | 28,000 | 26,517 | 6.000,00 | KĞ | 159.100,00 | HTSVD | 3 |
| BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 15,380 | 15,380 | 15,380 | 22,00 | KĞ | 338,36 | HTS | 1 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ ÇITIR | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 100,00 | KĞ | 425,00 | HTSGT | 1 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3.000,00 | KĞ | 21.000,00 | HMS | 3 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 8,000 | 7,750 | 1.200,00 | KĞ | 9.300,00 | HTS | 4 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 7,500 | 7,333 | 750,00 | KĞ | 5.500,00 | HTSGT | 2 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,500 | 7,000 | 6,866 | 4.100,00 | KĞ | 28.150,00 | HMS | 4 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,000 | 7,700 | 7,242 | 1.910,00 | KĞ | 13.832,00 | HTS | 5 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1.750,00 | KĞ | 12.250,00 | HTSGT | 4 |
DİĞER KURU MEYVALAR
| ERİK(KURU) | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 50,00 | KĞ | 42,50 | HTS | 1 |