Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 3.837,80 | KĞ | 72.918,20 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 20,000 | 21,500 | 20,524 | 155.668,70 | KĞ | 3.194.940,30 | HMSVD | 95 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 21,880 | 22,140 | 22,024 | 25.947,00 | KĞ | 571.457,34 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 31,000 | 36,000 | 33,192 | 1.185,00 | KĞ | 39.332,50 | HMSVD | 5 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 250,00 | KĞ | 7.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 32,000 | 34,000 | 32,187 | 615,00 | KĞ | 19.795,00 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 24,753 | 24,753 | 24,753 | 5.000,00 | KĞ | 123.762,50 | HTS | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 8,50 | KĞ | 807,50 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 65,000 | 70,000 | 66,570 | 223,00 | KĞ | 14.845,00 | HMS | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 74,500 | 94,000 | 75,619 | 870,00 | KĞ | 65.788,70 | HMSVD | 11 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 65,000 | 70,000 | 66,010 | 495,00 | KĞ | 32.675,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 75,000 | 85,000 | 79,143 | 2.413,00 | KĞ | 190.971,34 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 123,00 | KĞ | 7.995,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 120,00 | KĞ | 7.920,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.000,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 600,00 | KĞ | 36.600,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 600,00 | KĞ | 36.840,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 49,750 | 49,750 | 49,750 | 234,00 | KĞ | 11.641,50 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 42,500 | 45,650 | 44,269 | 14.680,00 | KĞ | 649.874,00 | HTS | 9 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 48,750 | 56,500 | 51,267 | 3.339,00 | KĞ | 171.180,00 | HTSVD | 7 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 30,000 | 40,000 | 33,636 | 55,00 | KĞ | 1.850,00 | HTS | 3 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 21.000,00 | KĞ | 176.400,00 | HTS | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 36,500 | 40,531 | 40,241 | 24.140,00 | KĞ | 971.407,20 | HTSVD | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,500 | 22,000 | 21,591 | 1.100,00 | KĞ | 23.750,00 | HTS | 2 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 26,000 | 27,000 | 26,428 | 9.260,00 | KĞ | 244.720,00 | HTSVD | 4 |
| BADEM İÇİ KIRIK(SOYULMUŞ) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 2.200,00 | KĞ | 52.800,00 | HTS | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 350,00 | KĞ | 2.502,50 | HMS | 1 |