Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 20,000 | 22,500 | 20,596 | 29.103,00 | KĞ | 599.412,95 | HMSVD | 63 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 16,500 | 18,500 | 17,915 | 44.445,00 | KĞ | 796.217,75 | HTS | 6 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 20,000 | 22,100 | 20,950 | 21.923,00 | KĞ | 459.278,80 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ(FISLI) | 5,500 | 12,500 | 10,261 | 7.071,00 | KĞ | 72.552,50 | HTS | 8 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 25,00 | KĞ | 550,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 36,000 | 38,500 | 36,944 | 3.410,00 | KĞ | 125.977,50 | HMSVD | 17 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 23,500 | 24,500 | 23,985 | 33.000,00 | KĞ | 791.500,00 | HMS | 100 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 25,000 | 30,000 | 27,202 | 13.975,00 | KĞ | 380.150,00 | HTS | 20 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 30,00 | KĞ | 855,00 | HTSGT | 1 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 30,500 | 35,000 | 31,370 | 4.570,00 | KĞ | 143.362,50 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 19,500 | 24,000 | 23,325 | 10.775,00 | KĞ | 251.325,00 | HTS | 12 |
| ANTEP FIS.KAVR.(200GR) | 5,013 | 5,013 | 5,013 | 4.032,00 | ADET | 20.213,64 | HTS | 4 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 42,000 | 49,000 | 46,267 | 1.834,50 | KĞ | 84.877,50 | HTS | 6 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 57,000 | 57,750 | 57,188 | 400,00 | KĞ | 22.875,00 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7.000,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 34,000 | 36,000 | 35,000 | 100,00 | KĞ | 3.500,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 100,00 | KĞ | 4.300,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 525,00 | KĞ | 39.375,00 | HMSVD | 5 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 68,000 | 70,000 | 68,296 | 12.150,00 | KĞ | 829.800,00 | HTS | 17 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 30,00 | KĞ | 2.040,00 | HTSGT | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 74,000 | 87,500 | 75,204 | 2.261,70 | KĞ | 170.087,90 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.ELEK ALTI) | 28,000 | 32,000 | 30,500 | 400,00 | KĞ | 12.200,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 52,500 | 63,000 | 61,122 | 1.918,40 | KĞ | 117.256,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 535,00 | KĞ | 23.540,00 | HMS | 3 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 150,00 | KĞ | 7.950,00 | HMSVD | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,190 | 25,190 | 25,190 | 7.030,80 | KĞ | 177.105,85 | HTSVD | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,750 | 9,250 | 8,050 | 1.970,00 | KĞ | 15.859,20 | HTS | 7 |
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 40.880,00 | KĞ | 153.300,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,400 | 7,000 | 6,675 | 9.200,00 | KĞ | 61.406,00 | HMS | 8 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,700 | 9,000 | 7,564 | 5.360,00 | KĞ | 40.545,00 | HTS | 16 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 2.000,00 | KĞ | 7.800,00 | HMS | 1 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 400,00 | KĞ | 1.600,00 | HTS | 1 |