Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 1.562,50 | KĞ | 25.000,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 17,750 | 21,680 | 18,962 | 150.636,40 | KĞ | 2.856.368,29 | HMSVD | 202 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 18,800 | 21,880 | 19,377 | 9.355,00 | KĞ | 181.273,24 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 20,750 | 24,800 | 22,296 | 524,00 | KĞ | 11.683,00 | HMSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 285,00 | KĞ | 7.980,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 25,750 | 25,750 | 25,750 | 4.775,00 | KĞ | 122.956,25 | HMSVD | 27 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 20,840 | 27,000 | 22,230 | 43.492,00 | KĞ | 966.824,28 | HTS | 14 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 24,000 | 35,000 | 27,210 | 12.760,00 | KĞ | 347.197,50 | HTSVD | 27 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 68,000 | 72,000 | 68,326 | 670,00 | KĞ | 45.778,40 | HMSVD | 7 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 60,000 | 63,000 | 62,081 | 1.240,00 | KĞ | 76.980,00 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 69,000 | 80,000 | 73,635 | 5.455,00 | KĞ | 401.680,00 | HTSVD | 21 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 50,000 | 58,000 | 54,101 | 3.550,00 | KĞ | 192.057,00 | HTS | 8 |
| ANTEP FIS. EZMESİ | 41,000 | 57,000 | 50,634 | 849,00 | KĞ | 42.988,00 | HTS | 7 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 46,000 | 52,800 | 49,523 | 5.570,00 | KĞ | 275.845,00 | HTSVD | 6 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 200,00 | KĞ | 11.800,00 | HMSVD | 3 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 46,000 | 60,000 | 50,869 | 4.498,00 | KĞ | 228.810,00 | HTSVD | 17 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 43,000 | 45,000 | 44,561 | 2.815,00 | KĞ | 125.440,00 | HTS | 8 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 45,500 | 52,000 | 47,302 | 15.820,00 | KĞ | 748.310,00 | HTSVD | 18 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,80 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
| KARIŞIK ÇER.MUH.(150GR)AD | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 4.608,00 | ADET | 10.871,20 | HTS | 4 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 537,60 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 504,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 39,750 | 39,750 | 39,750 | 100,00 | KĞ | 3.975,00 | HTSVD | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 24,500 | 25,000 | 24,800 | 500,00 | KĞ | 12.400,00 | HMSVD | 2 |
| CEVİZ İÇİ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 500,00 | KĞ | 12.500,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 29,000 | 32,000 | 30,500 | 50,00 | KĞ | 1.525,00 | HTSVD | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 195,00 | KĞ | 3.705,00 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,303 | 32,000 | 25,472 | 3.835,60 | KĞ | 97.700,62 | HTSVD | 7 |
| BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 5,00 | KĞ | 142,50 | HTS | 1 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 15,500 | 18,500 | 16,142 | 405,00 | KĞ | 6.537,50 | HTS | 5 |
| FINDIK İÇİ KAVR.(150GR) | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 960,00 | PK | 2.642,30 | HTS | 1 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,20 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,80 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 2,800 | 3,650 | 3,223 | 28.310,00 | KĞ | 91.240,00 | HMS | 12 |