Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11.904,40 | KĞ | 190.470,40 | HMS | 3 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 16,250 | 17,000 | 16,503 | 10.043,50 | KĞ | 165.746,93 | HMSVD | 14 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 17,389 | 17,543 | 17,452 | 37.095,80 | KĞ | 647.414,05 | HTSVD | 2 |
| ANTEP FIS.BOZ(FISLI) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1.850,00 | KĞ | 7.400,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 23,450 | 24,200 | 23,764 | 3.575,00 | KĞ | 84.957,70 | HMSVD | 12 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 3.500,00 | KĞ | 87.500,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,00 | KĞ | 840,00 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 24,250 | 25,250 | 24,650 | 5.000,00 | KĞ | 123.250,00 | HTSGT | 2 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 831,60 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 70,000 | 75,000 | 71,488 | 5.383,60 | KĞ | 384.863,43 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 51,000 | 53,500 | 51,446 | 1.122,00 | KĞ | 57.722,00 | HMS | 9 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 40,000 | 55,000 | 40,600 | 62,50 | KĞ | 2.537,50 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,50 | KĞ | 1.050,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 10,00 | KĞ | 550,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.YEŞİL İÇ | 60,000 | 70,000 | 66,460 | 113,00 | KĞ | 7.510,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 50,000 | 53,000 | 51,315 | 365,00 | KĞ | 18.730,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 19,00 | KĞ | 1.045,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.500,00 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 2 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 43,000 | 44,500 | 43,976 | 11.595,00 | KĞ | 509.897,50 | HMS | 75 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 130,00 | KĞ | 6.175,00 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 64,000 | 65,000 | 64,050 | 4.953,00 | KĞ | 317.242,00 | HMS | 44 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,00 | KĞ | 3.636,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 50,000 | 55,176 | 51,220 | 628,00 | KĞ | 32.166,05 | HTSVD | 5 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 41,500 | 45,000 | 43,722 | 1.620,00 | KĞ | 70.830,00 | HMS | 12 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 60,00 | KĞ | 2.760,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 230,00 | KĞ | 6.440,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 30,000 | 38,000 | 34,364 | 110,00 | KĞ | 3.780,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 200,00 | KĞ | 6.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 33,663 | 33,663 | 33,663 | 4.000,00 | KĞ | 134.653,47 | HTSGT | 1 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 831,60 | KG | 0,00 | İHRC. | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.693,20 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 320,00 | KĞ | 7.968,00 | HMS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,500 | 25,250 | 24,585 | 1.065,00 | KĞ | 26.182,50 | HMSVD | 4 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 100,00 | KĞ | 2.550,00 | HTSVD | 1 |
| BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 55,00 | KĞ | 1.760,00 | HTS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 495,00 | KĞ | 9.900,00 | HMS | 2 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 831,60 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 436,80 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 268,80 | KĞ | 0,00 | İHRC. | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 2,000 | 2,350 | 2,163 | 40.000,00 | KĞ | 86.500,00 | HMS | 4 |
| ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 41.690,00 | KĞ | 83.380,00 | HTS | 1 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 5,200 | 7,700 | 5,861 | 12.500,00 | KĞ | 73.260,00 | HMS | 16 |
İNCİRLER
| İNCİR KURU(SANAYİLİK | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 23.000,00 | KĞ | 16.100,00 | HMS | 3 |