Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 16,100 | 18,500 | 16,916 | 42.105,00 | KĞ | 712.231,32 | HMSVD | 86 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 120.270,00 | KĞ | 1.804.050,00 | HTS | 7 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 20,000 | 23,000 | 21,978 | 50.559,00 | KĞ | 1.111.179,45 | HMSVD | 142 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 23,300 | 24,800 | 24,049 | 4.665,00 | KĞ | 112.190,75 | HMS | 15 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 25,150 | 25,150 | 25,150 | 316,00 | KĞ | 7.947,40 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 14,800 | 15,950 | 14,945 | 49.782,00 | KĞ | 743.993,65 | HMS | 100 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVR.EXTRA | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 10,00 | KĞ | 350,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 24,000 | 24,250 | 24,250 | 10.015,00 | KĞ | 242.860,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 28,000 | 32,000 | 28,690 | 1.015,00 | KĞ | 29.120,00 | HTSVD | 5 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 64,000 | 65,000 | 64,839 | 1.453,00 | KĞ | 94.211,00 | HMS | 13 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 5,00 | KĞ | 340,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 60,000 | 65,000 | 60,625 | 144,00 | KĞ | 8.730,00 | HTS | 6 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 68,000 | 75,000 | 70,575 | 200,00 | KĞ | 14.115,00 | HTSVD | 11 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 125,00 | KĞ | 6.875,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.YEŞİL İÇ | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 500,00 | KĞ | 33.500,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 48,000 | 53,000 | 50,297 | 11.100,00 | KĞ | 558.300,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 818,00 | KĞ | 31.084,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 40,000 | 43,000 | 40,637 | 2.174,00 | KĞ | 88.345,20 | HMS | 12 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 40,000 | 45,000 | 41,161 | 646,00 | KĞ | 26.590,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 47,000 | 50,000 | 47,794 | 2.252,00 | KĞ | 107.631,00 | HTSVD | 7 |
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
| SİİRT FIS.K.KAB.2KAL | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2.702,00 | KĞ | 35.126,00 | HMS | 5 |
| SİİRT FIS.KAVLAK | 26,750 | 26,750 | 26,750 | 1.080,00 | KĞ | 28.890,00 | HMSVD | 4 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH. | 6,500 | 10,800 | 7,884 | 6.859,00 | KG | 54.075,00 | HTS | 8 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 9,667 | 14,000 | 11,480 | 7.360,00 | KĞ | 84.490,00 | HTS | 9 |
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
| KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ | 7,943 | 8,000 | 7,962 | 1.050,00 | KĞ | 8.360,00 | HTS | 2 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ (EXTRA) | 34,000 | 36,500 | 34,137 | 2.010,00 | KĞ | 68.615,00 | HTSVD | 2 |
| CEVİZ İÇİ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4.485,00 | KĞ | 89.700,00 | HMS | 12 |
| CEVİZ İÇİ | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 270,00 | KĞ | 7.290,00 | HTS | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 12,00 | KĞ | 384,00 | HTSVD | 2 |
| CEVİZ KABUKLU(KURU) | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 25.000,00 | KĞ | 303.750,00 | HMS | 39 |
BADEMLER (KABUKLU)
| BADEM KAVR.KABUKLU | 17,333 | 17,333 | 17,333 | 420,00 | KĞ | 7.280,00 | HTS | 2 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 27.000,00 | KĞ | 621.000,00 | HMSVD | 80 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 23,600 | 25,500 | 23,978 | 11.322,00 | KĞ | 271.474,20 | HTSVD | 2 |
FINDIKLAR (KABUKLU)
| FINDIK (KABUKLU)KAVR | 10,333 | 10,333 | 10,333 | 600,00 | KĞ | 6.200,00 | HTS | 2 |
FINDIK İÇİ
| FINDIK İÇİ | 16,667 | 17,000 | 16,843 | 2.550,00 | KĞ | 42.950,00 | HTS | 5 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ SARI | 7,857 | 8,000 | 7,939 | 1.960,00 | KĞ | 15.560,00 | HTS | 3 |
| LEBLEBİ(CİPSLİ) | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 228,00 | KĞ | 1.558,00 | HTS | 2 |
| LEBLEBİ BEYAZ | 5,800 | 5,814 | 5,806 | 980,00 | KĞ | 5.690,00 | HTS | 3 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6.500,00 | KĞ | 45.500,00 | HMS | 6 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7.825,00 | KĞ | 46.950,00 | HMS | 6 |