Nizip.com
Üye ol
Antep Fıstık fiyatları

Antep fistik fiyatlari 20.01.14

Görüntülenme: …

nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287002
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,100 18,500 16,916 42.105,00 KĞ 712.231,32 HMSVD 86
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 15,000 15,000 120.270,00 KĞ 1.804.050,00 HTS 7
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 23,000 21,978 50.559,00 KĞ 1.111.179,45 HMSVD 142
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,300 24,800 24,049 4.665,00 KĞ 112.190,75 HMS 15
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,150 25,150 25,150 316,00 KĞ 7.947,40 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,800 15,950 14,945 49.782,00 KĞ 743.993,65 HMS 100
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 35,000 35,000 35,000 10,00 KĞ 350,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,000 24,250 24,250 10.015,00 KĞ 242.860,00 HTS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 28,000 32,000 28,690 1.015,00 KĞ 29.120,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 64,000 65,000 64,839 1.453,00 KĞ 94.211,00 HMS 13
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 5,00 KĞ 340,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 60,625 144,00 KĞ 8.730,00 HTS 6
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 75,000 70,575 200,00 KĞ 14.115,00 HTSVD 11
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 125,00 KĞ 6.875,00 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 48,000 53,000 50,297 11.100,00 KĞ 558.300,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 38,000 38,000 38,000 818,00 KĞ 31.084,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,000 43,000 40,637 2.174,00 KĞ 88.345,20 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,000 45,000 41,161 646,00 KĞ 26.590,00 HTS 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 50,000 47,794 2.252,00 KĞ 107.631,00 HTSVD 7
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
SİİRT FIS.K.KAB.2KAL 13,000 13,000 13,000 2.702,00 KĞ 35.126,00 HMS 5
SİİRT FIS.KAVLAK 26,750 26,750 26,750 1.080,00 KĞ 28.890,00 HMSVD 4
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 6,500 10,800 7,884 6.859,00 KG 54.075,00 HTS 8
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 9,667 14,000 11,480 7.360,00 KĞ 84.490,00 HTS 9
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 7,943 8,000 7,962 1.050,00 KĞ 8.360,00 HTS 2
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 36,500 34,137 2.010,00 KĞ 68.615,00 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ 20,000 20,000 20,000 4.485,00 KĞ 89.700,00 HMS 12
CEVİZ İÇİ 27,000 27,000 27,000 270,00 KĞ 7.290,00 HTS 1
CEVİZ İÇİ 32,000 32,000 32,000 12,00 KĞ 384,00 HTSVD 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 12,150 12,150 12,150 25.000,00 KĞ 303.750,00 HMS 39
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM KAVR.KABUKLU 17,333 17,333 17,333 420,00 KĞ 7.280,00 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 23,000 23,000 23,000 27.000,00 KĞ 621.000,00 HMSVD 80
BADEM İÇİ(TATLI) 23,600 25,500 23,978 11.322,00 KĞ 271.474,20 HTSVD 2
FINDIKLAR (KABUKLU)
FINDIK (KABUKLU)KAVR 10,333 10,333 10,333 600,00 KĞ 6.200,00 HTS 2
FINDIK İÇİ
FINDIK İÇİ 16,667 17,000 16,843 2.550,00 KĞ 42.950,00 HTS 5
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 7,857 8,000 7,939 1.960,00 KĞ 15.560,00 HTS 3
LEBLEBİ(CİPSLİ) 6,833 6,833 6,833 228,00 KĞ 1.558,00 HTS 2
LEBLEBİ BEYAZ 5,800 5,814 5,806 980,00 KĞ 5.690,00 HTS 3
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 7,000 7,000 6.500,00 KĞ 45.500,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 6,000 6,000 7.825,00 KĞ 46.950,00 HMS 6
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287062
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,100 18,500 16,916 42.105,00 KĞ 712.231,32 HMSVD 86
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 15,000 15,000 120.270,00 KĞ 1.804.050,00 HTS 7
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 23,000 21,978 50.559,00 KĞ 1.111.179,45 HMSVD 142
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,300 24,800 24,049 4.665,00 KĞ 112.190,75 HMS 15
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,150 25,150 25,150 316,00 KĞ 7.947,40 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,800 15,950 14,945 49.782,00 KĞ 743.993,65 HMS 100
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 35,000 35,000 35,000 10,00 KĞ 350,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,000 24,250 24,250 10.015,00 KĞ 242.860,00 HTS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 28,000 32,000 28,690 1.015,00 KĞ 29.120,00 HTSVD 5
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 64,000 65,000 64,839 1.453,00 KĞ 94.211,00 HMS 13
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 5,00 KĞ 340,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 60,625 144,00 KĞ 8.730,00 HTS 6
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 75,000 70,575 200,00 KĞ 14.115,00 HTSVD 11
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 125,00 KĞ 6.875,00 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 48,000 53,000 50,297 11.100,00 KĞ 558.300,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 38,000 38,000 38,000 818,00 KĞ 31.084,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,000 43,000 40,637 2.174,00 KĞ 88.345,20 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,000 45,000 41,161 646,00 KĞ 26.590,00 HTS 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 50,000 47,794 2.252,00 KĞ 107.631,00 HTSVD 7
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
SİİRT FIS.K.KAB.2KAL 13,000 13,000 13,000 2.702,00 KĞ 35.126,00 HMS 5
SİİRT FIS.KAVLAK 26,750 26,750 26,750 1.080,00 KĞ 28.890,00 HMSVD 4
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 6,500 10,800 7,884 6.859,00 KG 54.075,00 HTS 8
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 9,667 14,000 11,480 7.360,00 KĞ 84.490,00 HTS 9
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 7,943 8,000 7,962 1.050,00 KĞ 8.360,00 HTS 2
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 36,500 34,137 2.010,00 KĞ 68.615,00 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ 20,000 20,000 20,000 4.485,00 KĞ 89.700,00 HMS 12
CEVİZ İÇİ 27,000 27,000 27,000 270,00 KĞ 7.290,00 HTS 1
CEVİZ İÇİ 32,000 32,000 32,000 12,00 KĞ 384,00 HTSVD 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 12,150 12,150 12,150 25.000,00 KĞ 303.750,00 HMS 39
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM KAVR.KABUKLU 17,333 17,333 17,333 420,00 KĞ 7.280,00 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 23,000 23,000 23,000 27.000,00 KĞ 621.000,00 HMSVD 80
BADEM İÇİ(TATLI) 23,600 25,500 23,978 11.322,00 KĞ 271.474,20 HTSVD 2
FINDIKLAR (KABUKLU)
FINDIK (KABUKLU)KAVR 10,333 10,333 10,333 600,00 KĞ 6.200,00 HTS 2
FINDIK İÇİ
FINDIK İÇİ 16,667 17,000 16,843 2.550,00 KĞ 42.950,00 HTS 5
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 7,857 8,000 7,939 1.960,00 KĞ 15.560,00 HTS 3
LEBLEBİ(CİPSLİ) 6,833 6,833 6,833 228,00 KĞ 1.558,00 HTS 2
LEBLEBİ BEYAZ 5,800 5,814 5,806 980,00 KĞ 5.690,00 HTS 3
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,000 7,000 7,000 6.500,00 KĞ 45.500,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 6,000 6,000 7.825,00 KĞ 46.950,00 HMS 6
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287108
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 16,000 15,804 14.955,00 KĞ 236.345,00 HMS 35
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,100 19,000 17,829 188.105,00 KĞ 3.353.672,02 HMSVD 425
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 12,000 12,000 12,000 1.135,00 KĞ 13.620,00 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 21,000 25,000 22,546 38.450,00 KĞ 866.882,50 HMS 88
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,500 28,000 25,977 5.664,00 KĞ 147.133,00 HMSVD 26
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 48,000 58,000 51,431 1.782,00 KĞ 91.650,00 HMS 20
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 47,000 47,000 5.000,00 KĞ 235.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 52,000 52,000 52,000 10.000,00 KĞ 520.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 45,000 44,477 975,00 KĞ 43.365,00 HMS 9
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,000 53,000 48,646 988,00 KĞ 48.062,00 HMSVD 13
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 38,000 44,000 40,982 827,50 KĞ 33.913,00 HMS 10
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 46,000 48,000 47,677 434,00 KĞ 20.692,00 HMSVD 6
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 34,000 34,000 34,000 100,00 KĞ 3.400,00 HMS 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 9,772 9,772 9,772 84.542,00 KG 826.168,00 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 6,500 6,500 6,500 610,00 KĞ 3.965,00 HMS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 6,300 6,500 6,439 3.060,00 KĞ 19.702,00 HMS 5
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 25,000 25,000 25,000 168,00 KĞ 4.200,00 HMS 1
CEVİZ İÇİ 27,500 37,000 30,098 510,00 KĞ 15.350,00 HMSVD 4
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 15,000 15,000 15,000 5,00 KĞ 75,00 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 15,000 15,000 15,000 3.800,00 KĞ 57.000,00 HMSVD 8
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 25,500 26,500 25,906 7.750,00 KĞ 200.775,00 HTSVD 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 8,450 6,123 15.890,00 KĞ 97.300,00 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 9,000 7,707 15.756,00 KĞ 121.423,74 HTS 9
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 7,000 6,095 40.150,00 KĞ 244.725,00 HMS 33
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,700 8,750 6,743 58.421,00 KĞ 393.938,30 HTS 19
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287119
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 16,000 15,804 14.955,00 KĞ 236.345,00 HMS 35
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,100 19,000 17,829 188.105,00 KĞ 3.353.672,02 HMSVD 425
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 12,000 12,000 12,000 1.135,00 KĞ 13.620,00 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 21,000 25,000 22,546 38.450,00 KĞ 866.882,50 HMS 88
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,500 28,000 25,977 5.664,00 KĞ 147.133,00 HMSVD 26
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 48,000 58,000 51,431 1.782,00 KĞ 91.650,00 HMS 20
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 47,000 47,000 5.000,00 KĞ 235.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 52,000 52,000 52,000 10.000,00 KĞ 520.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 45,000 44,477 975,00 KĞ 43.365,00 HMS 9
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,000 53,000 48,646 988,00 KĞ 48.062,00 HMSVD 13
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 38,000 44,000 40,982 827,50 KĞ 33.913,00 HMS 10
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 46,000 48,000 47,677 434,00 KĞ 20.692,00 HMSVD 6
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 34,000 34,000 34,000 100,00 KĞ 3.400,00 HMS 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 9,772 9,772 9,772 84.542,00 KG 826.168,00 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 6,500 6,500 6,500 610,00 KĞ 3.965,00 HMS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 6,300 6,500 6,439 3.060,00 KĞ 19.702,00 HMS 5
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 25,000 25,000 25,000 168,00 KĞ 4.200,00 HMS 1
CEVİZ İÇİ 27,500 37,000 30,098 510,00 KĞ 15.350,00 HMSVD 4
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 15,000 15,000 15,000 5,00 KĞ 75,00 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 15,000 15,000 15,000 3.800,00 KĞ 57.000,00 HMSVD 8
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 25,500 26,500 25,906 7.750,00 KĞ 200.775,00 HTSVD 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 8,450 6,123 15.890,00 KĞ 97.300,00 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 9,000 7,707 15.756,00 KĞ 121.423,74 HTS 9
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 7,000 6,095 40.150,00 KĞ 244.725,00 HMS 33
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,700 8,750 6,743 58.421,00 KĞ 393.938,30 HTS 19
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287142
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,300 20,000 17,949 89.725,50 KĞ 1.610.464,33 HMSVD 97
ANTEP FIS.KAVLAK 24,200 24,200 24,200 8.854,70 KĞ 214.283,74 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 26,000 27,000 26,625 2.475,00 KĞ 65.897,00 HMSVD 14
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,500 26,500 22,896 5.550,00 KĞ 127.075,00 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 30,000 30,000 30,000 1.000,00 KĞ 30.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 70,000 70,000 70,000 400,00 KĞ 28.000,00 HMSVD 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 0,000 0,000 0,000 3.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 51,500 51,500 51,500 1.000,00 KĞ 51.500,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 65,000 65,000 65,000 100,00 KĞ 6.500,00 HMS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 21,750 21,750 21,750 2.500,00 KĞ 54.375,00 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 15,000 15,000 15,000 10.280,00 KĞ 154.200,00 HMS 21
ÜZÜMLER
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,800 5,200 4,439 10.740,00 KĞ 47.675,00 HMS 9
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287151
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,300 20,000 17,949 89.725,50 KĞ 1.610.464,33 HMSVD 97
ANTEP FIS.KAVLAK 24,200 24,200 24,200 8.854,70 KĞ 214.283,74 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 26,000 27,000 26,625 2.475,00 KĞ 65.897,00 HMSVD 14
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,500 26,500 22,896 5.550,00 KĞ 127.075,00 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 30,000 30,000 30,000 1.000,00 KĞ 30.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 70,000 70,000 70,000 400,00 KĞ 28.000,00 HMSVD 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 0,000 0,000 0,000 3.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 51,500 51,500 51,500 1.000,00 KĞ 51.500,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 65,000 65,000 65,000 100,00 KĞ 6.500,00 HMS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 21,750 21,750 21,750 2.500,00 KĞ 54.375,00 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 15,000 15,000 15,000 10.280,00 KĞ 154.200,00 HMS 21
ÜZÜMLER
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,800 5,200 4,439 10.740,00 KĞ 47.675,00 HMS 9
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287224
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,000 16,000 16,000 11.904,40 KĞ 190.470,40 HMS 3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,250 17,000 16,503 10.043,50 KĞ 165.746,93 HMSVD 14
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 17,389 17,543 17,452 37.095,80 KĞ 647.414,05 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ(FISLI) 4,000 4,000 4,000 1.850,00 KĞ 7.400,00 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 23,450 24,200 23,764 3.575,00 KĞ 84.957,70 HMSVD 12
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,000 25,000 25,000 3.500,00 KĞ 87.500,00 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 28,000 28,000 28,000 30,00 KĞ 840,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,250 25,250 24,650 5.000,00 KĞ 123.250,00 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 831,60 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 70,000 75,000 71,488 5.383,60 KĞ 384.863,43 HTSVD 3
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 51,000 53,500 51,446 1.122,00 KĞ 57.722,00 HMS 9
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 40,000 55,000 40,600 62,50 KĞ 2.537,50 HTS 2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 100,000 100,000 100,000 10,50 KĞ 1.050,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] 55,000 55,000 55,000 10,00 KĞ 550,00 HTS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 60,000 70,000 66,460 113,00 KĞ 7.510,00 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,000 53,000 51,315 365,00 KĞ 18.730,00 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 55,000 55,000 55,000 19,00 KĞ 1.045,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 0,000 0,000 0,000 3.500,00 KĞ 0,00 İHRC. 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,000 44,500 43,976 11.595,00 KĞ 509.897,50 HMS 75
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 47,500 47,500 47,500 130,00 KĞ 6.175,00 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 64,000 65,000 64,050 4.953,00 KĞ 317.242,00 HMS 44
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,600 60,600 60,600 60,00 KĞ 3.636,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 50,000 55,176 51,220 628,00 KĞ 32.166,05 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 41,500 45,000 43,722 1.620,00 KĞ 70.830,00 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 46,000 46,000 46,000 60,00 KĞ 2.760,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 28,000 28,000 28,000 230,00 KĞ 6.440,00 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 30,000 38,000 34,364 110,00 KĞ 3.780,00 HMS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 30,000 30,000 30,000 200,00 KĞ 6.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 33,663 33,663 33,663 4.000,00 KĞ 134.653,47 HTSGT 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 0,000 0,000 0,000 831,60 KG 0,00 İHRC. 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 1.693,20 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 24,900 24,900 24,900 320,00 KĞ 7.968,00 HMS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,500 25,250 24,585 1.065,00 KĞ 26.182,50 HMSVD 4
BADEM İÇİ(TATLI) 25,500 25,500 25,500 100,00 KĞ 2.550,00 HTSVD 1
BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) 32,000 32,000 32,000 55,00 KĞ 1.760,00 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 20,000 20,000 20,000 495,00 KĞ 9.900,00 HMS 2
FINDIK İÇİ
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 831,60 KĞ 0,00 İHRC. 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 0,000 0,000 0,000 436,80 KĞ 0,00 İHRC. 1
LEBLEBİ BEYAZ 0,000 0,000 0,000 268,80 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,000 2,350 2,163 40.000,00 KĞ 86.500,00 HMS 4
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,000 2,000 2,000 41.690,00 KĞ 83.380,00 HTS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,200 7,700 5,861 12.500,00 KĞ 73.260,00 HMS 16
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,700 0,700 0,700 23.000,00 KĞ 16.100,00 HMS 3
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#287240
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,000 16,000 16,000 11.904,40 KĞ 190.470,40 HMS 3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,250 17,000 16,503 10.043,50 KĞ 165.746,93 HMSVD 14
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 17,389 17,543 17,452 37.095,80 KĞ 647.414,05 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ(FISLI) 4,000 4,000 4,000 1.850,00 KĞ 7.400,00 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 23,450 24,200 23,764 3.575,00 KĞ 84.957,70 HMSVD 12
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,000 25,000 25,000 3.500,00 KĞ 87.500,00 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 28,000 28,000 28,000 30,00 KĞ 840,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,250 25,250 24,650 5.000,00 KĞ 123.250,00 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 831,60 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 70,000 75,000 71,488 5.383,60 KĞ 384.863,43 HTSVD 3
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 51,000 53,500 51,446 1.122,00 KĞ 57.722,00 HMS 9
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 40,000 55,000 40,600 62,50 KĞ 2.537,50 HTS 2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 100,000 100,000 100,000 10,50 KĞ 1.050,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] 55,000 55,000 55,000 10,00 KĞ 550,00 HTS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 60,000 70,000 66,460 113,00 KĞ 7.510,00 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,000 53,000 51,315 365,00 KĞ 18.730,00 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 55,000 55,000 55,000 19,00 KĞ 1.045,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 0,000 0,000 0,000 3.500,00 KĞ 0,00 İHRC. 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,000 44,500 43,976 11.595,00 KĞ 509.897,50 HMS 75
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 47,500 47,500 47,500 130,00 KĞ 6.175,00 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 64,000 65,000 64,050 4.953,00 KĞ 317.242,00 HMS 44
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,600 60,600 60,600 60,00 KĞ 3.636,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 50,000 55,176 51,220 628,00 KĞ 32.166,05 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 41,500 45,000 43,722 1.620,00 KĞ 70.830,00 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 46,000 46,000 46,000 60,00 KĞ 2.760,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 28,000 28,000 28,000 230,00 KĞ 6.440,00 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 30,000 38,000 34,364 110,00 KĞ 3.780,00 HMS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 30,000 30,000 30,000 200,00 KĞ 6.000,00 HTS 2
