Nizip.com
Üye ol
Antep Fıstık fiyatları

Antep fistik fiyatlari 20.01.14

Görüntülenme: …

nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#285854
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 18,000 17,906 190.552,60 KĞ 3.411.940,25 HMSVD 65
ANTEP FIS.KAVLAK 19,000 19,000 19,000 2.400,00 KĞ 45.600,00 HMS 6
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 21,000 20,318 20.050,00 KĞ 407.370,00 HMSVD 53
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 26,500 27,000 26,652 12.364,50 KĞ 329.534,25 HMSVD 9
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 25,000 25,000 25,000 250,00 KĞ 6.250,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KAB(ORG) 20,000 20,000 20,000 9.985,00 KĞ 199.700,00 HMS 25
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 2.500,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,500 47,500 47,500 3.340,00 KĞ 158.650,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 60,00 KĞ 4.080,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 52,000 51,750 6.000,00 KĞ 310.500,00 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 26,000 26,000 26,000 200,00 KĞ 5.200,00 HTSVD 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,600 2,700 2,657 14.250,00 KĞ 37.867,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,800 7,800 7,800 400,00 KĞ 3.120,00 HMS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,000 8,000 8,000 400,00 KĞ 3.200,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,900 3,900 3,900 500,00 KĞ 1.950,00 HMS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 280,00 KĞ 1.120,00 HTS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#285884
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 18,000 17,906 190.552,60 KĞ 3.411.940,25 HMSVD 65
ANTEP FIS.KAVLAK 19,000 19,000 19,000 2.400,00 KĞ 45.600,00 HMS 6
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 21,000 20,318 20.050,00 KĞ 407.370,00 HMSVD 53
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 26,500 27,000 26,652 12.364,50 KĞ 329.534,25 HMSVD 9
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 25,000 25,000 25,000 250,00 KĞ 6.250,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KAB(ORG) 20,000 20,000 20,000 9.985,00 KĞ 199.700,00 HMS 25
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 2.500,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,500 47,500 47,500 3.340,00 KĞ 158.650,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 60,00 KĞ 4.080,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 52,000 51,750 6.000,00 KĞ 310.500,00 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 26,000 26,000 26,000 200,00 KĞ 5.200,00 HTSVD 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,600 2,700 2,657 14.250,00 KĞ 37.867,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,800 7,800 7,800 400,00 KĞ 3.120,00 HMS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,000 8,000 8,000 400,00 KĞ 3.200,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,900 3,900 3,900 500,00 KĞ 1.950,00 HMS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 280,00 KĞ 1.120,00 HTS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#285908
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 18,000 17,906 190.552,60 KĞ 3.411.940,25 HMSVD 65
ANTEP FIS.KAVLAK 19,000 19,000 19,000 2.400,00 KĞ 45.600,00 HMS 6
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 21,000 20,318 20.050,00 KĞ 407.370,00 HMSVD 53
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 26,500 27,000 26,652 12.364,50 KĞ 329.534,25 HMSVD 9
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 25,000 25,000 25,000 250,00 KĞ 6.250,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KAB(ORG) 20,000 20,000 20,000 9.985,00 KĞ 199.700,00 HMS 25
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 2.500,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,500 47,500 47,500 3.340,00 KĞ 158.650,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 60,00 KĞ 4.080,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 52,000 51,750 6.000,00 KĞ 310.500,00 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 26,000 26,000 26,000 200,00 KĞ 5.200,00 HTSVD 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 2,600 2,700 2,657 14.250,00 KĞ 37.867,00 HMS 6
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,800 7,800 7,800 400,00 KĞ 3.120,00 HMS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,000 8,000 8,000 400,00 KĞ 3.200,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,900 3,900 3,900 500,00 KĞ 1.950,00 HMS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 280,00 KĞ 1.120,00 HTS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#285971
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,900 16,150 15,521 31.614,00 KĞ 490.683,05 HMS 77
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,800 19,000 17,466 97.077,30 KĞ 1.695.531,86 HMSVD 178
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 16,923 16,766 15.690,00 KĞ 263.064,24 HTSVD 2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 12,000 12,000 12,000 13.000,00 KĞ 156.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 20,000 20,000 1.620,00 KĞ 32.400,00 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 16,000 16,000 16,000 175.500,00 KĞ 2.808.000,00 HMS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 25,000 24,239 5.655,00 KĞ 137.071,50 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,750 27,000 25,308 5.520,00 KĞ 139.702,30 HMSVD 21
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 21,500 24,950 23,015 28.782,10 KĞ 662.428,20 HMSVD 55
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,802 23,802 23,802 5.000,00 KĞ 119.009,90 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 15,00 KĞ 285,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 48,000 47,500 10.000,00 KĞ 475.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 53,000 53,000 53,000 1.000,00 KĞ 53.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 40,000 40,000 200,00 KĞ 8.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,500 49,000 47,142 3.409,00 KĞ 160.708,00 HMSVD 33
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,636 43,636 43,636 55,00 KĞ 2.400,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 64,750 64,750 64,750 25,00 KĞ 1.618,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 47,000 47,000 47,000 758,50 KĞ 35.649,50 HMS 5
ANTEP FIS.GÜL İÇ 52,750 52,750 52,750 62,50 KĞ 3.296,88 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 35,000 46,000 41,892 31.861,50 KĞ 1.334.745,00 HMS 172
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 43,000 55,850 46,182 14.141,50 KĞ 653.084,15 HMSVD 92
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 63,908 8.485,00 KĞ 542.257,00 HMS 108
ANTEP FIS.BOZ İÇ 62,000 72,000 67,647 17.358,70 KĞ 1.174.262,05 HMSVD 229
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,000 58,500 57,691 2.433,50 KĞ 140.390,50 HMS 30
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 57,000 57,000 57,000 140,00 KĞ 7.980,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 55,00 KĞ 3.025,00 HTS 2
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KĞ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 44,500 44,500 44,500 12.625,00 KĞ 561.812,50 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 47,000 47,000 15,00 KĞ 705,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 17,000 19,000 17,235 170,00 KĞ 2.930,00 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 19,500 19,500 19,500 375,00 KĞ 7.312,50 HMSVD 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 36,000 34,556 3.879,00 KĞ 134.041,00 HMS 10
ANTEP FIS.İÇİ(ÇEKİLMİŞ) 58,000 58,000 58,000 15,00 KĞ 870,00 HMS 1
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
SİİRT FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 2.180,00 KĞ 50.140,00 HMS 7
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. 24,000 47,000 25,810 3.718,50 KĞ 95.975,50 HMS 13
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 24,000 24,000 24,000 610,00 KĞ 14.640,00 HMS 2
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 34,000 34,000 1.800,00 KĞ 61.200,00 HTSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,000 13,000 13,000 2.750,00 KĞ 35.750,00 HMS 6
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,700 24,000 23,917 15.703,80 KĞ 375.591,20 HMSVD 49
BADEM İÇİ(TATLI) 23,614 23,720 23,638 26.061,80 KĞ 616.054,49 HTSVD 2
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI 2,300 2,300 2,300 201.500,00 KĞ 463.450,00 HMS 20
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,250 8,000 7,573 22.075,00 KĞ 167.176,25 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,000 8,000 8,000 2.075,00 KĞ 16.600,00 HMSVD 3
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,500 1,900 1,604 59.200,00 KĞ 94.980,00 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 7,900 7,746 128.680,00 KĞ 996.760,00 HMS 24
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 1,300 1,410 1,403 208.700,00 KĞ 292.760,00 HMS 39
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#286043
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,900 16,150 15,521 31.614,00 KĞ 490.683,05 HMS 77
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,800 19,000 17,466 97.077,30 KĞ 1.695.531,86 HMSVD 178
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 16,923 16,766 15.690,00 KĞ 263.064,24 HTSVD 2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 12,000 12,000 12,000 13.000,00 KĞ 156.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 20,000 20,000 1.620,00 KĞ 32.400,00 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 16,000 16,000 16,000 175.500,00 KĞ 2.808.000,00 HMS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 25,000 24,239 5.655,00 KĞ 137.071,50 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,750 27,000 25,308 5.520,00 KĞ 139.702,30 HMSVD 21
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 21,500 24,950 23,015 28.782,10 KĞ 662.428,20 HMSVD 55
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,802 23,802 23,802 5.000,00 KĞ 119.009,90 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 15,00 KĞ 285,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 48,000 47,500 10.000,00 KĞ 475.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 53,000 53,000 53,000 1.000,00 KĞ 53.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 40,000 40,000 200,00 KĞ 8.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,500 49,000 47,142 3.409,00 KĞ 160.708,00 HMSVD 33
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,636 43,636 43,636 55,00 KĞ 2.400,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 64,750 64,750 64,750 25,00 KĞ 1.618,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 47,000 47,000 47,000 758,50 KĞ 35.649,50 HMS 5
ANTEP FIS.GÜL İÇ 52,750 52,750 52,750 62,50 KĞ 3.296,88 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 35,000 46,000 41,892 31.861,50 KĞ 1.334.745,00 HMS 172
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 43,000 55,850 46,182 14.141,50 KĞ 653.084,15 HMSVD 92
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 63,908 8.485,00 KĞ 542.257,00 HMS 108
ANTEP FIS.BOZ İÇ 62,000 72,000 67,647 17.358,70 KĞ 1.174.262,05 HMSVD 229
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,000 58,500 57,691 2.433,50 KĞ 140.390,50 HMS 30
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 57,000 57,000 57,000 140,00 KĞ 7.980,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 55,00 KĞ 3.025,00 HTS 2
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KĞ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 44,500 44,500 44,500 12.625,00 KĞ 561.812,50 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 47,000 47,000 15,00 KĞ 705,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 17,000 19,000 17,235 170,00 KĞ 2.930,00 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 19,500 19,500 19,500 375,00 KĞ 7.312,50 HMSVD 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 36,000 34,556 3.879,00 KĞ 134.041,00 HMS 10
ANTEP FIS.İÇİ(ÇEKİLMİŞ) 58,000 58,000 58,000 15,00 KĞ 870,00 HMS 1
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
SİİRT FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 2.180,00 KĞ 50.140,00 HMS 7
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. 24,000 47,000 25,810 3.718,50 KĞ 95.975,50 HMS 13
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 24,000 24,000 24,000 610,00 KĞ 14.640,00 HMS 2
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 34,000 34,000 1.800,00 KĞ 61.200,00 HTSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,000 13,000 13,000 2.750,00 KĞ 35.750,00 HMS 6
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,700 24,000 23,917 15.703,80 KĞ 375.591,20 HMSVD 49
BADEM İÇİ(TATLI) 23,614 23,720 23,638 26.061,80 KĞ 616.054,49 HTSVD 2
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI 2,300 2,300 2,300 201.500,00 KĞ 463.450,00 HMS 20
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,250 8,000 7,573 22.075,00 KĞ 167.176,25 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,000 8,000 8,000 2.075,00 KĞ 16.600,00 HMSVD 3
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,500 1,900 1,604 59.200,00 KĞ 94.980,00 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 7,900 7,746 128.680,00 KĞ 996.760,00 HMS 24
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 1,300 1,410 1,403 208.700,00 KĞ 292.760,00 HMS 39
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#286072
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,900 16,150 15,521 31.614,00 KĞ 490.683,05 HMS 77
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,800 19,000 17,466 97.077,30 KĞ 1.695.531,86 HMSVD 178
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 16,923 16,766 15.690,00 KĞ 263.064,24 HTSVD 2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 12,000 12,000 12,000 13.000,00 KĞ 156.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 20,000 20,000 1.620,00 KĞ 32.400,00 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 16,000 16,000 16,000 175.500,00 KĞ 2.808.000,00 HMS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 25,000 24,239 5.655,00 KĞ 137.071,50 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,750 27,000 25,308 5.520,00 KĞ 139.702,30 HMSVD 21
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 21,500 24,950 23,015 28.782,10 KĞ 662.428,20 HMSVD 55
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,802 23,802 23,802 5.000,00 KĞ 119.009,90 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 15,00 KĞ 285,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 48,000 47,500 10.000,00 KĞ 475.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 53,000 53,000 53,000 1.000,00 KĞ 53.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 40,000 40,000 200,00 KĞ 8.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,500 49,000 47,142 3.409,00 KĞ 160.708,00 HMSVD 33
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,636 43,636 43,636 55,00 KĞ 2.400,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 64,750 64,750 64,750 25,00 KĞ 1.618,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 47,000 47,000 47,000 758,50 KĞ 35.649,50 HMS 5
ANTEP FIS.GÜL İÇ 52,750 52,750 52,750 62,50 KĞ 3.296,88 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 35,000 46,000 41,892 31.861,50 KĞ 1.334.745,00 HMS 172
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 43,000 55,850 46,182 14.141,50 KĞ 653.084,15 HMSVD 92
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 63,908 8.485,00 KĞ 542.257,00 HMS 108
ANTEP FIS.BOZ İÇ 62,000 72,000 67,647 17.358,70 KĞ 1.174.262,05 HMSVD 229
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,000 58,500 57,691 2.433,50 KĞ 140.390,50 HMS 30
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 57,000 57,000 57,000 140,00 KĞ 7.980,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 55,00 KĞ 3.025,00 HTS 2
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KĞ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 44,500 44,500 44,500 12.625,00 KĞ 561.812,50 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 47,000 47,000 15,00 KĞ 705,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 17,000 19,000 17,235 170,00 KĞ 2.930,00 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 19,500 19,500 19,500 375,00 KĞ 7.312,50 HMSVD 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 36,000 34,556 3.879,00 KĞ 134.041,00 HMS 10
ANTEP FIS.İÇİ(ÇEKİLMİŞ) 58,000 58,000 58,000 15,00 KĞ 870,00 HMS 1
SİİRT TİPİ ANTEP FIS
SİİRT FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 2.180,00 KĞ 50.140,00 HMS 7
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. 24,000 47,000 25,810 3.718,50 KĞ 95.975,50 HMS 13
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 24,000 24,000 24,000 610,00 KĞ 14.640,00 HMS 2
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 34,000 34,000 34,000 1.800,00 KĞ 61.200,00 HTSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 13,000 13,000 13,000 2.750,00 KĞ 35.750,00 HMS 6
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,700 24,000 23,917 15.703,80 KĞ 375.591,20 HMSVD 49
BADEM İÇİ(TATLI) 23,614 23,720 23,638 26.061,80 KĞ 616.054,49 HTSVD 2
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI 2,300 2,300 2,300 201.500,00 KĞ 463.450,00 HMS 20
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,250 8,000 7,573 22.075,00 KĞ 167.176,25 HMS 13
ÜZÜM KURU(BESNİ) 8,000 8,000 8,000 2.075,00 KĞ 16.600,00 HMSVD 3
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,500 1,900 1,604 59.200,00 KĞ 94.980,00 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,000 7,900 7,746 128.680,00 KĞ 996.760,00 HMS 24
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 1,300 1,410 1,403 208.700,00 KĞ 292.760,00 HMS 39
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.238
#286135
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,900 16,150 15,521 31.614,00 KĞ 490.683,05 HMS 77
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,800 19,000 17,466 97.077,30 KĞ 1.695.531,86 HMSVD 178
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 16,500 16,923 16,766 15.690,00 KĞ 263.064,24 HTSVD 2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 12,000 12,000 12,000 13.000,00 KĞ 156.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 20,000 20,000 20,000 1.620,00 KĞ 32.400,00 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 16,000 16,000 16,000 175.500,00 KĞ 2.808.000,00 HMS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 25,000 24,239 5.655,00 KĞ 137.071,50 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,750 27,000 25,308 5.520,00 KĞ 139.702,30 HMSVD 21
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 21,500 24,950 23,015 28.782,10 KĞ 662.428,20 HMSVD 55
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,802 23,802 23,802 5.000,00 KĞ 119.009,90 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 15,00 KĞ 285,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 47,000 48,000 47,500 10.000,00 KĞ 475.000,00 HTS 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 53,000 53,000 53,000 1.000,00 KĞ 53.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 40,000 40,000 40,000 200,00 KĞ 8.000,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 46,500 49,000 47,142 3.409,00 KĞ 160.708,00 HMSVD 33
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,636 43,636 43,636 55,00 KĞ 2.400,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 64,750 64,750 64,750 25,00 KĞ 1.618,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 47,000 47,000 47,000 758,50 KĞ 35.649,50 HMS 5
ANTEP FIS.GÜL İÇ 52,750 52,750 52,750 62,50 KĞ 3.296,88 HTSVD 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 35,000 46,000 41,892 31.861,50 KĞ 1.334.745,00 HMS 172
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 43,000 55,850 46,182 14.141,50 KĞ 653.084,15 HMSVD 92
ANTEP FIS.BOZ İÇ 60,000 65,000 63,908 8.485,00 KĞ 542.257,00 HMS 108
ANTEP FIS.BOZ İÇ 62,000 72,000 67,647 17.358,70 KĞ 1.174.262,05 HMSVD 229
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,000 58,500 57,691 2.433,50 KĞ 140.390,50 HMS 30
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 57,000 57,000 57,000 140,00 KĞ 7.980,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 55,000 55,000 55,000 55,00 KĞ 3.025,00 HTS 2
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 86,750 86,750 86,750 500,00 KĞ 43.375,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 67,000 67,000 67,000 500,00 KĞ 33.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 44,500 44,500 44,500 12.625,00 KĞ 561.812,50 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 47,000 47,000 47,000 15,00 KĞ 705,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 17,000 19,000 17,235 170,00 KĞ 2.930,00 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 19,500 19,500 19,500 375,00 KĞ 7.312,50 HMSVD 2
