Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 9,200 | 10,000 | 9,566 | 2.600,00 | KĞ | 24.871,00 | HMS | 6 |
| ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI | 7,600 | 7,700 | 7,667 | 1.880,00 | KĞ | 14.413,50 | HMS | 3 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 18,000 | 22,000 | 19,939 | 19.442,60 | KĞ | 387.672,70 | HMSVD | 59 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 23,800 | 26,000 | 25,500 | 3.990,00 | KĞ | 101.744,80 | HMSVD | 13 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1.816,00 | KĞ | 39.952,00 | HMSVD | 6 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 100,00 | KĞ | 2.450,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 14,000 | 15,000 | 14,850 | 400,00 | KĞ | 5.940,00 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) | 12,000 | 13,000 | 12,238 | 210,00 | KĞ | 2.570,00 | HTS | 3 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 280,00 | KĞ | 13.720,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 1.405,00 | KĞ | 91.325,00 | HMSVD | 12 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 47,000 | 49,000 | 47,438 | 909,00 | KĞ | 43.121,50 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.YEŞİL İÇ | 56,000 | 56,600 | 56,222 | 1.350,00 | KĞ | 75.900,00 | HMS | 4 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 33,000 | 41,000 | 35,692 | 665,00 | KĞ | 23.735,00 | HMSVD | 3 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 2.117,00 | KĞ | 89.972,50 | HTSVD | 2 |
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
| KARIŞIK ÇER.MUH.(150GR)AD | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 9.072,00 | ADET | 19.619,55 | HTS | 1 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEK.(200GR)AD | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 9.360,00 | ADET | 21.898,10 | HTS | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 300,00 | KĞ | 5.400,00 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 23.320,00 | KĞ | 487.388,00 | HTSVD | 2 |
LEBLEBİLER
| LEBLEBİ BEY.(200GR)AD | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 5.256,00 | ADET | 7.543,31 | HTS | 1 |
| LEBLEBİ SARI(200GR)AD | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 4.296,00 | ADET | 7.010,12 | HTS | 1 |