Günlük Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 12,450 | 13,000 | 12,763 | 14.185,00 | KĞ | 181.047,05 | HMS | 34 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 14,000 | 16,000 | 15,148 | 45.169,00 | KĞ | 684.211,80 | HMSVD | 78 |
| ANTEP FIS.KURU BOZ(SUALTI) | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 600,00 | KĞ | 10.200,00 | HMS | 2 |
| ANTEP FIS.KURU BOZ(SUALTI) | 18,000 | 19,000 | 18,552 | 8.634,00 | KĞ | 160.176,00 | HMSVD | 18 |
| ANTEP FIS.YAŞ BOZ | 7,000 | 7,600 | 7,412 | 38.209,00 | KĞ | 283.219,90 | HMS | 45 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 26,00 | KĞ | 520,00 | HMSVD | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 18,000 | 24,000 | 22,324 | 25.824,00 | KĞ | 576.490,25 | HMSVD | 90 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 300,00 | KĞ | 6.000,00 | HMSVD | 1 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 100,00 | KĞ | 2.400,00 | HTSVD | 1 |
ANTEP FISTIĞI İÇ
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 10,00 | KĞ | 470,00 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 397,00 | KĞ | 19.850,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 59,000 | 64,000 | 61,100 | 50,00 | KĞ | 3.055,00 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 38,000 | 49,000 | 44,731 | 1.534,00 | KĞ | 68.618,00 | HMSVD | 22 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 12,00 | KĞ | 408,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.GÜL İÇ | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 10.000,00 | KĞ | 262.500,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.GÜL İÇ | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 12,50 | KĞ | 650,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 35,000 | 42,000 | 38,793 | 868,00 | KĞ | 33.672,00 | HMSVD | 10 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 1.000,00 | KĞ | 34.900,00 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 25,000 | 27,000 | 26,946 | 555,00 | KĞ | 14.955,00 | HMS | 3 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 34,000 | 36,000 | 35,524 | 210,00 | KĞ | 7.460,00 | HMSVD | 2 |
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1.112,00 | KĞ | 7.561,60 | HMS | 1 |
| KABAK ÇEK.(İTHAL) | 8,166 | 8,166 | 8,166 | 22.000,00 | KĞ | 179.653,02 | İTHAL | 2 |
CEVİZLER (İÇ)
| CEVİZ İÇİ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,00 | KĞ | 750,00 | HMS | 1 |
| CEVİZ İÇİ | 27,500 | 33,000 | 28,250 | 2.480,00 | KĞ | 70.061,10 | HMSVD | 9 |
| CEVİZ KABUKLU | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 17.020,00 | AD | 238.280,00 | HTSVD | 1 |
BADEMLER (İÇ)
| BADEM İÇİ(TATLI) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,00 | KĞ | 1.200,00 | HMS | 1 |
| BADEM İÇİ(TATLI) | 22,000 | 25,000 | 22,537 | 242,00 | KĞ | 5.454,00 | HMSVD | 4 |
| BADEM İÇİ .KAVR | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 650,00 | KĞ | 16.250,00 | HTSVD | 1 |
ÇAM FISTIKLARI
| ÇAM FISTIĞI İÇİ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 20,00 | KĞ | 1.200,00 | HMS | 1 |
ÜZÜMLER
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 7,250 | 8,000 | 7,832 | 1.210,00 | KĞ | 9.476,25 | HTS | 4 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 5,000 | 7,500 | 5,931 | 5.480,00 | KĞ | 32.500,00 | HMS | 5 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | 6,800 | 8,500 | 7,677 | 4.900,00 | KĞ | 37.617,50 | HTS | 10 |
| ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 3,900 | 4,800 | 4,396 | 6.900,00 | KĞ | 30.330,00 | HMS | 5 |