| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 87,00 | 105,00 | 98,54 | 4.522,00TDKĞ | 445.588,00 | HMS | 5 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 4.522,00 | 445.588,00 | 5 | ||||
| KURU MEYVALAR | 4.522,00 | 445.588,00 | 5 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| YER FISTIKLARI | |||||||
| YER FISTIĞI İÇİ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 350,00TDKĞ | 5.250,00 | HTS | 1 |
| YER FISTIĞI İÇİ İŞLENMİŞ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 50,00TDKĞ | 1.750,00 | HTS | 1 |
| YER FISTIKLARI | 400,00 | 7.000,00 | 2 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | 400,00 | 7.000,00 | 2 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||||
| PAMUK YAĞLARI | |||||||
| PAMUK YAĞI NÖTR. | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 99.800,00TDKĞ | 1.596.800,00 | HTS | 4 |
| PAMUK YAĞLARI | 99.800,00 | 1.596.800,00 | 4 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 99.800,00 | 1.596.800,00 | 4 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| BAHARATLAR | |||||||
| KEKİK | 15,00 | 19,23 | 16,68 | 3.270,00TDKĞ | 54.550,00 | HTS | 3 |
| KİMYON | 14,00 | 25,00 | 21,76 | 1.700,00TDKĞ | 37.000,00 | HTS | 3 |
| NANE (KURU) | 28,00 | 35,00 | 32,17 | 2.650,00TDKĞ | 85.250,00 | HTS | 4 |
| SUMAK TOZ | 16,00 | 17,00 | 16,09 | 550,00TDKĞ | 8.850,00 | HTS | 2 |
| BAHARATLAR | 8.170,00 | 185.650,00 | 12 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 8.170,00 | 185.650,00 | 12 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | |||||||
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | |||||||
| SÜT ( İNEK ) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 21.238,00TDKĞ | 53.095,00 | HMS | 2 |
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | 21.238,00 | 53.095,00 | 2 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | 21.238,00 | 53.095,00 | 2 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#334955
Antep fistik fiyatlari 07/02/2022 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.