Günlük Antep Fıstık Fiyatı 31.01.13
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 14,208 14,208 14,208 1.000,00 KĞ 14.207,92 HTS 1 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,000 17,500 16,136 3.300,00 KĞ
Antep Fıstık fiyatları
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 14,208 14,208 14,208 1.000,00 KĞ 14.207,92 HTS 1 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,000 17,500 16,136 3.300,00 KĞ
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,750 8,367 8,187 37.843,40 KĞ 309.838,42 HMS 21 ANTEP FISTIK BOZ(FISLI) 3,900 4,300 4,064 15.716,00 K
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 13,500 14,000 13,736 18.925,00 KĞ 259.950,00 HTS 3 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,000 16,000 16,000 3.575,00
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 13,500 14,000 13,736 18.925,00 KĞ 259.950,00 HTS 3 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 16,000 16,000 16,000 3.575,00
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,207 8,600 8,309 160.086,30 KĞ 1.330.184,09 HMS 47 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,3
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,207 8,600 8,309 160.086,30 KĞ 1.330.184,09 HMS 47 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,3
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,000 13,750 13,167 6.000,00 KĞ 79.000,00 HTS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,150 16,250 15,809 8.350,00 KĞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,000 13,750 13,167 6.000,00 KĞ 79.000,00 HTS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,150 16,250 15,809 8.350,00 KĞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,000 13,750 13,167 6.000,00 KĞ 79.000,00 HTS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,150 16,250 15,809 8.350,00 KĞ
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 12,000 13,750 13,167 6.000,00 KĞ 79.000,00 HTS 2 ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,150 16,250 15,809 8.350,00 KĞ
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,500 9,000 8,486 279.588,00 KĞ 2.372.584,00 HMS 312 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 11,000 9,653 134.92
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,500 9,000 8,486 279.588,00 KĞ 2.372.584,00 HMS 312 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 11,000 9,653 134.92
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,500 8,146 87.282,50 KĞ 710.985,78 HMS 97 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,200 8,200 8,200 18.980,00 K
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,500 8,146 87.282,50 KĞ 710.985,78 HMS 97 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,200 8,200 8,200 18.980,00 K
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,830 54.748,50 KĞ 483.405,55 HMS 100 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,250 9,250 9,250 202.000,00
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,830 54.748,50 KĞ 483.405,55 HMS 100 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,250 9,250 9,250 202.000,00
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,651 506.878,50 KĞ 4.385.171,82 HMS 308 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,500 9,500 4.060,0
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,651 506.878,50 KĞ 4.385.171,82 HMS 308 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,500 9,500 4.060,0
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,651 506.878,50 KĞ 4.385.171,82 HMS 308 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,500 9,500 4.060,0
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,651 506.878,50 KĞ 4.385.171,82 HMS 308 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,500 9,500 4.060,0
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,000 9,000 8,651 506.878,50 KĞ 4.385.171,82 HMS 308 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,500 9,500 9,500 4.060,0
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,894 8,500 8,174 113.374,80 KĞ 926.776,10 HMS 75 ANTEP FISTIK KAVLAK 12,000 14,800 13,269 35.040,00 K
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,894 8,500 8,174 113.374,80 KĞ 926.776,10 HMS 75 ANTEP FISTIK KAVLAK 12,000 14,800 13,269 35.040,00 K
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,894 8,500 8,174 113.374,80 KĞ 926.776,10 HMS 75 ANTEP FISTIK KAVLAK 12,000 14,800 13,269 35.040,00 K
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,000 9,000 9,000 600,00 KĞ 5.400,00 HMS 1 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,305 8,305 8,305 24.976,20 KĞ 207.
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,300 17,500 16,787 18.160,00 KĞ 304.856,00 HTS 5 ANTEP FISTIĞI İÇ ANTEP FISTIK BOZ İÇ 46,500 46,500 46
ANTEP FISTIĞI İÇ ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 23,600 23,600 23,600 3.600,00 KĞ 84.960,00 HTSVD 1 KABAK ÇEKİRDEKLERİ KABAK ÇEK.(ELEK ALTI 2,700 2,700 2,700 2
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,000 7,900 1.900,00 KĞ 15.010,00 HMS 2 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,100 9,900 9,429 82.161,00 KĞ 7
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,000 7,900 1.900,00 KĞ 15.010,00 HMS 2 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,100 9,900 9,429 82.161,00 KĞ 7
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 7,800 8,000 7,900 1.900,00 KĞ 15.010,00 HMS 2 ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,100 9,900 9,429 82.161,00 KĞ 7