Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,750 15,250 14,905 29.080,30 KĞ 433.434,25 HMS 44
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,250 16,200 15,728 31.695,00 KĞ 498.512,45 HMSVD 66
ANTEP FIS.KAVLAK 18,000 18,000 18,000 23.320,00 KĞ 419.760,00 HMS 53
ANTEP FIS.KAVLAK 18,500 23,000 18,995 15.656,00 KĞ 297.391,90 HMSVD 41
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 15,400 15,400 15,400 518,00 KĞ 7.977,20 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 24,600 25,000 24,918 1.595,00 KĞ 39.745,00 HMS 5
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,500 26,500 26,006 15.710,00 KĞ 408.556,00 HMSVD 55 ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 25,500 25,500 25,500 13.000,00 KĞ 331.500,00 HMSVD 72
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 27,750 29,250 28,799 720,00 KĞ 20.735,00 HTSVD 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 59,000 59,000 59,000 500,00 KĞ 29.500,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 63,000 68,000 63,833 780,00 KĞ 49.790,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 0,000 0,000 0,000 1.140,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 48,000 48,000 48,000 1.100,00 KĞ 52.800,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 42,000 42,500 42,167 300,00 KĞ 12.650,00 HMSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 16,750 16,750 16,750 4.060,00 KĞ 68.005,00 HMS 3
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 15,000 17,000 16,606 5.070,00 KĞ 84.190,00 HTS 4
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,500 29,500 29,500 20,00 KĞ 590,00 HMS 1 KARIŞIK KURUYEMİŞLER
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 30,000 30,000 30,000 20,00 KĞ 600,00 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KARIŞIK ÇER.MUH. 6,000 7,250 6,134 2.800,00 KG 17.175,00 HTS 2
CEVİZLER (İÇ)
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 7,750 11,375 10,842 4.560,00 KĞ 49.440,00 HTS 4
BADEMLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 22,000 23,250 22,715 1.000,00 KĞ 22.715,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 20,000 20,000 20,000 1.000,00 KĞ 20.000,00 HMS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 24,750 25,300 25,035 2.300,00 KĞ 57.579,50 HMSVD 8
BADEM İÇİ(TATLI) 22,530 22,530 22,530 2.683,00 KĞ 60.447,99 HTSVD 1 FINDIKLAR (İÇ)
BADEM İÇİ KIRIK(SOYULMUŞ) 21,500 21,500 21,500 300,00 KĞ 6.450,00 HTS 1
LEBLEBİLER
FINDIK İÇİ 15,667 15,667 15,667 120,00 KĞ 1.880,00 HTSVD 1
LEBLEBİ SARI 10,429 10,429 10,429 280,00 KĞ 2.920,00 HTS 1 ÜZÜMLER
LEBLEBİ ÇITIR 7,500 7,500 7,500 140,00 KĞ 1.050,00 HTS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 6,000 6,000 500,00 KĞ 3.000,00 HMS 1
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 1,000 1,500 1,143 210,00 KĞ 240,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,500 7,800 7,143 700,00 KĞ 5.000,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 8,000 8,000 8,000 500,00 KĞ 4.000,00 HTS 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,900 3,900 3,900 1.500,00 KĞ 5.850,00 HMS 1 İNCİRLER
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 1.950,00 KĞ 7.800,00 HTS 3
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,400 0,400 0,400 53.120,00 KĞ 21.248,00 HMS 4